Saria Tseng
Known title: EVP & General CounselCIK: 0001312593
Associated companies
Transaction History
| MPWR | ▼ Sell | Gift | 2,000 | $0 | 8/31/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Gift | 2,000 | $0 | 8/31/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 7,565 | $12.9M | 5/27/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Gift | 200 | $0 | 5/22/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $7.9M | 5/22/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 240 | $307K | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 120 | $154K | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 400 | $517K | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 800 | $1.0M | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,279 | $1.7M | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,244 | $5.6M | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 560 | $709K | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 360 | $457K | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 840 | $1.1M | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 120 | $159K | 4/8/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 244 | $278K | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 556 | $636K | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 480 | $552K | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 560 | $649K | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 684 | $797K | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,036 | $2.4M | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,680 | $2.0M | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,396 | $1.6M | 4/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 576 | $652K | 4/1/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 184 | $208K | 4/1/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 188 | $214K | 4/1/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 292 | $332K | 4/1/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 160 | $181K | 4/1/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 9,080 | $9.1M | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 3,360 | $3.4M | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,200 | $2.3M | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 80 | $83K | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 5,154 | $5.2M | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 3,194 | $3.2M | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,440 | $2.5M | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 166 | $172K | 3/30/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 22,875 | $26.8M | 2/6/2026 | View on chart |
| MPWR | ▲ Buy | Grant | 57,170 | $0 | 2/3/2026 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Gift | 1,000 | $0 | 12/24/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Gift | 1,000 | $0 | 12/24/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 984 | $914K | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,845 | $1.7M | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 240 | $221K | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $1.1M | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,327 | $1.2M | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,126 | $1.0M | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 10,360 | $9.6M | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,238 | $2.1M | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 680 | $633K | 11/26/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 240 | $219K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 160 | $145K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 324 | $295K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 385 | $344K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,625 | $1.5M | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,066 | $1.9M | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 754 | $677K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 145 | $130K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 320 | $288K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 346 | $312K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 880 | $793K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 120 | $108K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 160 | $145K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 200 | $181K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 272 | $247K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 10,200 | $9.3M | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 888 | $807K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 556 | $506K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 359 | $327K | 11/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Tax Withholding | 54,543 | $59.8M | 10/30/2025 | View on chart |
| MPWR | ▲ Buy | Grant | 135,520 | $0 | 10/25/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,300 | $1.4M | 10/24/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,499 | $1.5M | 10/16/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,313 | $1.4M | 10/16/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 14,028 | $14.3M | 10/15/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 14,510 | $13.3M | 9/18/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 663 | $475K | 2/10/2025 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 866 | $663K | 11/8/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 859 | $669K | 8/8/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 3,205 | $2.7M | 7/22/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,858 | $1.5M | 7/2/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,100 | $1.7M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,656 | $2.2M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 10 | $8K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,800 | $1.4M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 150 | $121K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 106 | $85K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,020 | $1.6M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 15,822 | $12.8M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 2,815 | $2.3M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,703 | $3.8M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,198 | $971K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,422 | $1.2M | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,098 | $873K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 220 | $175K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 150 | $120K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 600 | $479K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 199 | $159K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 24 | $19K | 7/1/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 869 | $600K | 5/8/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 859 | $584K | 2/8/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 982 | $629K | 2/5/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,390 | $834K | 1/9/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 25,314 | $14.8M | 1/4/2024 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 18,610 | $11.2M | 12/13/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 859 | $421K | 11/8/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 982 | $484K | 11/6/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,305 | $2.0M | 10/2/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 874 | $463K | 8/8/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 988 | $520K | 8/4/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 9,615 | $5.1M | 7/21/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,305 | $2.3M | 7/3/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 857 | $351K | 5/9/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 991 | $455K | 5/4/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 3,462 | $1.6M | 5/3/2023 | View on chart |
| MPWR | ▲ Buy | Grant | 8,685 | $0 | 5/2/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,360 | $2.1M | 4/3/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,639 | $807K | 2/13/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 6,922 | $3.2M | 2/8/2023 | View on chart |
| MPWR | ▲ Buy | Grant | 34,740 | $0 | 2/7/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 723 | $323K | 2/6/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 5,528 | $1.9M | 1/3/2023 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 279 | $113K | 11/15/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,385 | $541K | 11/14/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 982 | $338K | 11/4/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,305 | $1.6M | 10/3/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Other | 16 | $7K | 8/15/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,633 | $859K | 8/12/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 984 | $514K | 8/4/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,515 | $1.6M | 7/1/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,679 | $652K | 5/12/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 986 | $447K | 5/4/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,420 | $2.1M | 4/1/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,663 | $714K | 2/14/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,700 | $682K | 2/8/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 7,393 | $3.0M | 2/7/2022 | View on chart |
| MPWR | ▲ Buy | Grant | 39,699 | $0 | 2/3/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,305 | $2.1M | 1/3/2022 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 1,625 | $899K | 11/12/2021 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Other | 2,022 | $1.1M | 11/8/2021 | View on chart |
| MPWR | ▼ Sell | Open Market | 4,330 | $2.1M | 10/1/2021 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 17, 2026
MPWR Upgraded to Buy Ahead of Earnings
Monolithic Power Systems received an upgrade to Buy, adding to the anticipation surrounding its upcoming earnings report. The stock is currently trading near its 52-week low, which provides context for the recent analyst action. While the company faces a high valuation, the upgrade suggests some analysts see potential value in the current price levels.
MPWR Upgraded to Buy Ahead of Earnings. Monolithic Power Systems received an upgrade to Buy, adding to the anticipation surrounding its upcoming earnings report. The stock is currently trading near its 52-week low, which provides context for the recent analyst action. While the company faces a high valuation, the upgrade suggests some analysts see potential value in the current price levels.