Crystal Sumner
Known title: See RemarksCIK: 0001870987
Associated companies
Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
September 25, 2026
Blend Labs Partners with Alliant Credit Union on Homeownership. Blend Labs announced a partnership with Alliant Credit Union to improve the homeownership process. This collaboration aims to make the journey to buying a home more accessible for consumers. The news adds a new operational dimension to the company's fintech services, potentially broadening its customer reach.
Transaction History
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 1,250 | $20K | 9/15/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 6,829 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,747 | $61K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 9,214 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,055 | $82K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 9,760 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,354 | $87K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 14,453 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 7,929 | $128K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 2,731 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,499 | $24K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 1,530 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 840 | $14K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 3,187 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,749 | $28K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 2,510 | $0 | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,377 | $22K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 1,250 | $20K | 9/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,056 | $20K | 6/15/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,859 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 19,973 | $87K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 39,040 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 21,173 | $92K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,318 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,721 | $64K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 57,813 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 31,506 | $137K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 10,923 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,697 | $25K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 6,117 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,102 | $13K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 12,749 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,702 | $29K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 10,038 | $0 | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,210 | $23K | 6/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,055 | $19K | 5/15/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,056 | $21K | 4/15/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,055 | $20K | 3/16/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 254,958 | $0 | 3/9/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 140,095 | $572K | 3/9/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,356 | $13K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,319 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,988 | $58K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,858 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,857 | $23K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 50,996 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 27,977 | $109K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 40,156 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 22,030 | $86K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 6,117 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 39,041 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 21,418 | $83K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 20,221 | $79K | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 10,924 | $0 | 3/1/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,056 | $20K | 2/17/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,055 | $22K | 1/15/2026 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,056 | $25K | 12/15/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 20,121 | $95K | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 39,040 | $0 | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,340 | $16K | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 21,312 | $101K | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 10,921 | $0 | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,098 | $29K | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,318 | $0 | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,913 | $71K | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 6,118 | $0 | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,859 | $0 | 12/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,055 | $25K | 11/14/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 5,056 | $24K | 10/15/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Open Market | 45,500 | $273K | 9/9/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 10,922 | $0 | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 20,172 | $124K | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 21,366 | $132K | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 39,041 | $0 | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,951 | $92K | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,859 | $0 | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 6,118 | $0 | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,349 | $21K | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,319 | $0 | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,978 | $37K | 9/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,929 | $78K | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,858 | $0 | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,318 | $0 | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 20,142 | $106K | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 39,040 | $0 | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 21,334 | $112K | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 10,921 | $0 | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,968 | $31K | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 6,118 | $0 | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,344 | $18K | 6/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 24,471 | $0 | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,353 | $55K | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,319 | $0 | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,907 | $62K | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,859 | $0 | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 20,112 | $83K | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 43,689 | $0 | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 23,839 | $98K | 3/1/2025 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,318 | $0 | 12/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,689 | $57K | 12/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,858 | $0 | 12/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 19,818 | $77K | 12/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,319 | $0 | 9/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,859 | $0 | 9/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 18,681 | $95K | 9/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,846 | $71K | 9/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 27,318 | $0 | 6/3/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,845 | $75K | 6/3/2024 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 36,858 | $0 | 6/3/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 18,680 | $102K | 6/3/2024 | View on chart |
| MQ | ▲ Buy | Option Exercise | 109,274 | $0 | 3/1/2024 | View on chart |
| MQ | ▼ Sell | Tax Withholding | 43,099 | $276K | 3/1/2024 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 15,180 | $25K | 2/1/2023 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 45,943 | $51K | 12/27/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 33,196 | $40K | 12/20/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,914 | $15K | 12/6/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 6,409 | $6K | 12/5/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,914 | $17K | 12/5/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 11/29/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $16K | 11/29/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 11/28/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 41,257 | $55K | 11/28/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 17,640 | $29K | 11/21/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 11/17/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $25K | 11/17/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 11/16/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $26K | 11/16/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 10/18/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $27K | 10/18/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $27K | 10/17/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 10/17/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 10/5/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $32K | 10/5/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $31K | 10/4/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 10/4/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $29K | 9/27/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 9/27/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 9/26/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $29K | 9/26/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $11K | 9/7/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $39K | 9/7/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 1,449 | $782 | 9/6/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 11,471 | $10K | 9/6/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $40K | 9/6/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $7K | 8/25/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 12,920 | $39K | 8/25/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Option Exercise | 12,920 | $7K | 8/24/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 47,631 | $140K | 8/24/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 20,266 | $59K | 8/22/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 20,289 | $67K | 5/20/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Grant | 183,908 | $0 | 2/23/2022 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 3,884 | $35K | 2/22/2022 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Grant | 66,225 | $0 | 12/31/2021 | View on chart |
| BLND | ▼ Sell | Open Market | 3,557 | $37K | 11/22/2021 | View on chart |
| BLND | ▲ Buy | Grant | 36,000 | $0 | 9/24/2021 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 16, 2026
Marqeta Partners With Coinbase For Stablecoin Cards
Marqeta announced a collaboration with Coinbase to offer stablecoin-backed cards to both crypto-native and traditional firms. This move aligns with the company's recent upgrade to its Q3 outlook, which has fueled optimism among analysts. While the stock is currently trading near its 52-week high, the partnership highlights Marqeta's push into digital payment innovations.
Marqeta Partners With Coinbase For Stablecoin Cards. Marqeta announced a collaboration with Coinbase to offer stablecoin-backed cards to both crypto-native and traditional firms. This move aligns with the company's recent upgrade to its Q3 outlook, which has fueled optimism among analysts. While the stock is currently trading near its 52-week high, the partnership highlights Marqeta's push into digital payment innovations.