Khozema Shipchandler
Known title: Chief Executive OfficerCIK: 0001737610
Associated companies
Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 14, 2026
Ethos Technologies to Report Q3 2026 Results on Nov 2. Ethos Technologies (LIFE) will release its third quarter 2026 financial results on November 2. The company has been given a market outperform rating and a new price target of $40 by Citizens. Whale traders were active in the stock during today’s session. The stock sits near a support level of $18.62 and shows a breakout signal on the Bollinger Bands.
Transaction History
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,934 | $557K | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,900 | $549K | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,156 | $1.5M | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 501 | $146K | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 800 | $234K | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,600 | $469K | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,551 | $751K | 10/5/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 260 | $75K | 9/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,060 | $309K | 9/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,450 | $424K | 9/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,330 | $684K | 9/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,168 | $1.5M | 9/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,670 | $789K | 9/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 960 | $284K | 9/30/2026 | View on chart |
| LIFE | ▲ Buy | Grant | 7,433 | $0 | 8/8/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,773 | $574K | 7/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $208K | 7/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,300 | $483K | 7/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,434 | $937K | 7/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,891 | $614K | 7/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,060 | $226K | 7/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,950 | $389K | 6/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,231 | $647K | 6/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,286 | $863K | 6/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,560 | $316K | 6/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,780 | $565K | 6/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 74 | $15K | 6/30/2026 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 44,158 | $5.2M | 6/4/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 44,158 | $10.4M | 6/4/2026 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 32,158 | $2.5M | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 927 | $168K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,084 | $379K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,677 | $489K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,986 | $736K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,524 | $838K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,719 | $880K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 8,772 | $1.6M | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,469 | $840K | 5/26/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,800 | $369K | 4/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,315 | $707K | 4/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,500 | $736K | 4/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,100 | $284K | 4/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 100 | $13K | 3/31/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,893 | $721K | 3/31/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,781 | $588K | 3/31/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,850 | $229K | 3/31/2026 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 70,100 | $0 | 2/21/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 32 | $4K | 1/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,181 | $290K | 1/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 11,123 | $1.5M | 1/6/2026 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 13,266 | $1.9M | 12/31/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,462 | $358K | 10/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 9,460 | $987K | 10/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,373 | $540K | 9/30/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 6,547 | $662K | 9/30/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,761 | $175K | 9/30/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 8,993 | $1.0M | 7/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,568 | $538K | 7/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 34 | $4K | 7/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,825 | $478K | 6/30/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,175 | $394K | 6/30/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 13,008 | $1.6M | 6/30/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 7,027 | $636K | 4/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,303 | $211K | 4/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,011 | $188K | 4/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 800 | $76K | 4/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,404 | $222K | 4/3/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2,671 | $256K | 3/31/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,738 | $355K | 3/31/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,647 | $546K | 3/31/2025 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 62,219 | $0 | 2/18/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,827 | $663K | 1/6/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,007 | $567K | 1/6/2025 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 11,285 | $1.2M | 12/31/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 11,044 | $731K | 10/3/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 10,973 | $714K | 9/30/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 100 | $7K | 9/30/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 10,877 | $612K | 7/5/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 11,241 | $633K | 7/1/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 24,657 | $1.4M | 6/7/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 10,961 | $681K | 4/1/2024 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 139,344 | $0 | 2/20/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 5,694 | $413K | 1/2/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,826 | $346K | 1/2/2024 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 9,925 | $574K | 10/2/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 200 | $12K | 10/2/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 9,878 | $633K | 6/30/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 8,805 | $561K | 3/31/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,138 | $73K | 3/31/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 6,119 | $397K | 2/23/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 354 | $23K | 2/23/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 13,801 | $881K | 2/23/2023 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 50,613 | $0 | 2/22/2023 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 45,171 | $0 | 2/22/2023 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 101,225 | $0 | 2/22/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,591 | $78K | 1/3/2023 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,642 | $186K | 11/18/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,139 | $173K | 11/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 150 | $8K | 11/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,652 | $125K | 10/5/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,566 | $113K | 9/30/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,503 | $283K | 8/18/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,251 | $109K | 8/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 900 | $79K | 8/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,276 | $110K | 8/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,454 | $131K | 7/6/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,764 | $143K | 6/30/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1 | $82 | 6/30/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,330 | $325K | 5/19/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 777 | $81K | 5/16/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $105K | 5/16/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 436 | $47K | 5/16/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 30 | $3K | 5/16/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,357 | $144K | 5/16/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,614 | $282K | 4/5/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,434 | $241K | 3/31/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 170 | $29K | 3/31/2022 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 43,776 | $0 | 3/21/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,550 | $557K | 2/22/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 600 | $118K | 2/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,450 | $288K | 2/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 479 | $96K | 2/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 850 | $170K | 2/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1 | $202 | 2/15/2022 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 3,215 | $246K | 2/1/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,215 | $675K | 2/1/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,236 | $288K | 1/6/2022 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 3,215 | $246K | 1/3/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,215 | $849K | 1/3/2022 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,180 | $318K | 12/31/2021 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 3,224 | $247K | 12/1/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,224 | $918K | 12/1/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,504 | $995K | 11/22/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 243 | $75K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 300 | $92K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 226 | $70K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 358 | $110K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 450 | $136K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $365K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 650 | $198K | 11/15/2021 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Grant | 7,487 | $0 | 11/11/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 4,841 | $1.7M | 10/14/2021 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 4,841 | $571K | 10/14/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,223 | $382K | 10/5/2021 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 3,225 | $247K | 10/1/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,225 | $1.0M | 10/1/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 100 | $31K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 233 | $73K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 368 | $115K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 20 | $6K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 300 | $94K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 131 | $41K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 40 | $13K | 9/30/2021 | View on chart |
| TWLO | ▲ Buy | Option Exercise | 3,224 | $247K | 9/1/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,224 | $1.2M | 9/1/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 3,424 | $1.1M | 8/19/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 922 | $330K | 8/16/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 233 | $84K | 8/16/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 365 | $129K | 8/16/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 1,205 | $434K | 8/16/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 103 | $36K | 8/16/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 676 | $240K | 8/16/2021 | View on chart |
| TWLO | ▼ Sell | Open Market | 2 | $701 | 8/16/2021 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 17, 2026
Twilio Shares Fall as S&P 500 Top Loser
Twilio stock dropped significantly, becoming the top loser in the S&P 500 index. This decline occurred alongside other software and cloud companies like CrowdStrike and MongoDB. While the stock price fell, some analysts remain optimistic, with one firm recently raising its price target to $315.
Twilio Shares Fall as S&P 500 Top Loser. Twilio stock dropped significantly, becoming the top loser in the S&P 500 index. This decline occurred alongside other software and cloud companies like CrowdStrike and MongoDB. While the stock price fell, some analysts remain optimistic, with one firm recently raising its price target to $315.