Page Lawrence
Known title: DirectorCIK: 0001295231
Associated companies
Transaction History
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $510K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $511K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $515K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $780K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $256K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 701 | $1.8M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $512K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 256 | $669K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $262K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $256K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $783K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $260K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $508K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $261K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $257K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $258K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $257K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 358 | $931K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,400 | $3.6M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $516K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $770K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $511K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 737 | $1.9M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $259K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $777K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 102 | $263K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $3.1M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,159 | $3.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $781K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,104 | $2.9M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 253 | $654K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Other | 13,888 | $0 | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $257K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $514K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $261K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $765K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $261K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,370 | $3.5M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $510K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $2.6M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 594 | $1.5M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 756 | $2.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $520K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $521K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $781K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,054 | $2.7M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $262K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,400 | $3.6M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $511K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $773K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 401 | $1.0M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 719 | $1.9M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 102 | $265K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 801 | $2.1M | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $512K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 209 | $539K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $778K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $512K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $518K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $511K | 4/19/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 201 | $517K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $771K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 501 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 467 | $1.2M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 778 | $2.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 800 | $2.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,300 | $3.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $511K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 314 | $800K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 561 | $1.4M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 382 | $972K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $509K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $257K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 519 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $508K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $759K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $762K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $254K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 818 | $2.1M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 342 | $874K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 247 | $632K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 479 | $1.2M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 900 | $2.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 800 | $2.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 898 | $2.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 303 | $772K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 800 | $2.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 647 | $1.7M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 600 | $1.5M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $762K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 816 | $2.1M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $763K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $764K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $253K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $768K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 313 | $794K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 303 | $778K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 789 | $2.0M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $759K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Other | 13,889 | $0 | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 600 | $1.5M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 600 | $1.5M | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $758K | 4/18/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 202 | $520K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $517K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $258K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 302 | $775K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $770K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $769K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $512K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 430 | $1.1M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $2.6M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 600 | $1.5M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 404 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Other | 13,889 | $0 | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $259K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 482 | $1.2M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $516K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $514K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 900 | $2.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 717 | $1.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $519K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 401 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $258K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $507K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $510K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $258K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $510K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 600 | $1.5M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 576 | $1.5M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $769K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 100 | $255K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $510K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $515K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $511K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 365 | $925K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $770K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 543 | $1.4M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 401 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $777K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $520K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 400 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $771K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 265 | $674K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $510K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $508K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $2.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $515K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 300 | $770K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 113 | $289K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 290 | $742K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 600 | $1.5M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 200 | $521K | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 395 | $1.0M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 500 | $1.3M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 481 | $1.2M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 700 | $1.8M | 4/14/2022 | View on chart |
| GOOG | ▼ Sell | Open Market | 311 | $789K | 4/14/2022 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 17, 2026
Alphabet's Gemini AI appears in Geely's overseas car exports
Google has integrated its Gemini generative AI model into Geely's overseas car models, allowing the automaker to use AI features in exported vehicles. This expands Alphabet's AI reach beyond its own services and may create new licensing revenue. Analysts also cite a forecast that Alphabet could become larger than Apple by 2027, indicating confidence in its growth. The stock is near its $340 support level, with a neutral RSI and a trailing P/E of 17.4.
Alphabet's Gemini AI appears in Geely's overseas car exports. Google has integrated its Gemini generative AI model into Geely's overseas car models, allowing the automaker to use AI features in exported vehicles. This expands Alphabet's AI reach beyond its own services and may create new licensing revenue. Analysts also cite a forecast that Alphabet could become larger than Apple by 2027, indicating confidence in its growth. The stock is near its $340 support level, with a neutral RSI and a trailing P/E of 17.4.