MELLINGER DOUGLAS K
Known title: DirectorCIK: 0001066960
MELLINGER DOUGLAS K's purchase track record
MELLINGER DOUGLAS K has only 2 open-market purchases with a full 6 months of price history after it -- too few to call a track record yet.
| Purchase | Stock | Amount | 3 months | 6 months | S&P 500, 6 mo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2022 | MARA | $33K | +152.4% | +317.8% | +15.7% |
| 12/19/2022 | MARA | $38K | +102.8% | +202.8% | +15.0% |
Computed by MarketWall from SEC Form 4 filings and daily closing prices (close on the purchase date to the close about 3 and 6 months later). Companies that have since delisted are not included. Past results, not investment advice.
Associated companies
Transaction History
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $112K | 6/22/2026 | View on chart |
| MARA | ▲ Buy | Grant | 82,759 | $0 | 2/13/2026 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $17K | 11/10/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $21K | 10/7/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $16K | 9/10/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $16K | 8/7/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $17K | 7/7/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $16K | 6/6/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 3,000 | $48K | 5/9/2025 | View on chart |
| MARA | ▲ Buy | Grant | 43,103 | $0 | 2/28/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $17K | 1/13/2025 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $24K | 12/12/2024 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $24K | 11/12/2024 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $17K | 10/14/2024 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $16K | 9/12/2024 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $16K | 8/12/2024 | View on chart |
| MARA | ▲ Buy | Grant | 28,887 | $0 | 5/1/2024 | View on chart |
| MARA | ▲ Buy | Grant | 62,317 | $0 | 1/31/2024 | View on chart |
| MARA | ▼ Sell | Other | 32,552 | $250K | 1/16/2023 | View on chart |
| MARA | ▲ Buy | Open Market | 10,000 | $33K | 12/28/2022 | View on chart |
| MARA | ▲ Buy | Open Market | 10,000 | $38K | 12/19/2022 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 10, 2026
Morgan Stanley cuts MARA target on AI credit concerns
Morgan Stanley lowered its price target for MARA Holdings, citing concerns about AI credit risks. The firm still projects significant upside potential, though the stock recently dropped 5% alongside other mining peers. Analysts remain divided, with an average target of $18.69, while the stock trades near its 52-week low.
Morgan Stanley cuts MARA target on AI credit concerns. Morgan Stanley lowered its price target for MARA Holdings, citing concerns about AI credit risks. The firm still projects significant upside potential, though the stock recently dropped 5% alongside other mining peers. Analysts remain divided, with an average target of $18.69, while the stock trades near its 52-week low.