Lind Global Fund II LP
Known title: 10% OwnerCIK: 0001871665
Lind Global Fund II LP's purchase track record
How the stock did after each of Lind Global Fund II LP's open-market purchases, measured from the purchase date. Several fills within a week count as one purchase.
Purchases measured
24
of 24 since January 25, 2022
Stock higher 6 months later
33%
3 months: 29%
Median 6-month return
-7.6%
3 months: -6.3%
Beat the S&P 500
29%
median -9.9% vs. index
| Purchase | Stock | Amount | 3 months | 6 months | S&P 500, 6 mo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2023 | LFWD | $90K | +17.7% | +3.3% | +16.7% |
| 9/26/2023 | LFWD | $3.52M | +1.0% | +6.0% | +21.8% |
| 9/1/2023 | LFWD | $22K | -1.4% | +34.3% | +13.8% |
| 8/24/2023 | LFWD | $18K | +22.1% | +44.3% | +16.2% |
| 8/16/2023 | LFWD | $27K | +19.7% | +49.0% | +13.5% |
| 7/24/2023 | LFWD | $76K | -14.1% | +31.4% | +6.5% |
| 7/3/2023 | LFWD | $58K | +8.6% | +27.1% | +6.5% |
| 3/6/2023 | LFWD | $189K | -28.8% | -13.0% | +11.1% |
| 1/9/2023 | LFWD | $20K | -16.0% | +5.6% | +13.3% |
| 12/16/2022 | LFWD | $139K | -6.6% | -20.4% | +14.5% |
| 11/9/2022 | LFWD | $352K | -7.1% | -31.8% | +10.4% |
| 10/28/2022 | LFWD | $26K | -10.5% | -33.6% | +6.9% |
| 10/13/2022 | LFWD | $51K | +4.0% | -18.2% | +13.0% |
| 10/4/2022 | LFWD | $160K | -17.0% | -24.7% | +8.2% |
| 9/26/2022 | LFWD | $34K | -10.1% | -15.8% | +8.8% |
| 7/28/2022 | LFWD | $166 | -5.1% | -12.2% | -0.3% |
| 7/15/2022 | LFWD | $618K | -17.4% | -14.4% | +3.5% |
| 6/28/2022 | LFWD | $34K | -11.7% | -23.5% | +0.2% |
| 6/2/2022 | LFWD | $236K | -2.0% | -7.1% | -2.4% |
| 5/13/2022 | LFWD | $102K | +12.4% | -7.5% | -0.8% |
Computed by MarketWall from SEC Form 4 filings and daily closing prices (close on the purchase date to the close about 3 and 6 months later). Companies that have since delisted are not included. Past results, not investment advice.
Associated companies
Transaction History
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 190,734 | $370K | 1/7/2025 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 700 | $2K | 1/7/2025 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 298,350 | $1.0M | 1/6/2025 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 83,326 | $251K | 1/6/2025 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,000 | $9K | 11/20/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 42,917 | $31K | 11/17/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 72,818 | $50K | 11/14/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 5,031,200 | $3.5M | 9/26/2023 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 5,031,200 | $3.5M | 9/26/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 161 | $111 | 9/6/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 19,779 | $14K | 9/5/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 11,597 | $8K | 9/1/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 9,125 | $6K | 8/28/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 16,020 | $10K | 8/25/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 4,400 | $3K | 8/24/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 46,199 | $27K | 8/16/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 100,000 | $76K | 7/24/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 1,780 | $1K | 7/5/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 81,699 | $56K | 7/3/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 67,567 | $54K | 3/7/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 67,568 | $54K | 3/7/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 51,049 | $40K | 3/6/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 51,049 | $40K | 3/6/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,830 | $10K | 1/9/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,831 | $10K | 1/9/2023 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 25,042 | $19K | 12/22/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 25,041 | $19K | 12/22/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 200 | $142 | 12/21/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 200 | $142 | 12/21/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,561 | $9K | 12/20/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,561 | $9K | 12/20/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 17,224 | $13K | 12/19/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 17,224 | $13K | 12/19/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 37,500 | $29K | 12/16/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 37,500 | $29K | 12/16/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 132,313 | $122K | 11/11/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 132,312 | $122K | 11/11/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 41,737 | $37K | 11/10/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 41,738 | $37K | 11/10/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 19,727 | $18K | 11/9/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 19,727 | $18K | 11/9/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 7,500 | $7K | 11/1/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 7,500 | $7K | 11/1/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 5,900 | $6K | 10/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 5,900 | $6K | 10/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 10,922 | $9K | 10/17/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 10,922 | $9K | 10/17/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 11,500 | $9K | 10/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 11,500 | $9K | 10/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 8,697 | $7K | 10/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 8,697 | $7K | 10/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 3,800 | $3K | 10/11/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 3,800 | $3K | 10/11/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 24,739 | $21K | 10/10/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 24,739 | $21K | 10/10/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 61,476 | $53K | 10/7/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 61,476 | $53K | 10/7/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 3,705 | $3K | 10/4/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 3,704 | $3K | 10/4/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 326 | $297 | 10/3/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 326 | $297 | 10/3/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 917 | $770 | 9/30/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 918 | $771 | 9/30/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 6,413 | $5K | 9/27/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 6,413 | $5K | 9/27/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,626 | $10K | 9/26/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 12,626 | $10K | 9/26/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 80 | $79 | 7/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Open Market | 81 | $80 | 7/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 80 | $82 | 7/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 81 | $83 | 7/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 161,800 | $405K | 7/16/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 74,500 | $186K | 7/16/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 13,351 | $14K | 7/15/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 13,351 | $14K | 7/15/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 57,200 | $143K | 7/1/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 15,000 | $14K | 6/29/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 15,000 | $14K | 6/29/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 77,100 | $193K | 6/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 256,900 | $642K | 6/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 3,158 | $3K | 6/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 3,157 | $3K | 6/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 10,900 | $27K | 6/23/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 118,308 | $118K | 6/2/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 118,308 | $118K | 6/2/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 51,494 | $48K | 5/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 51,494 | $48K | 5/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 2,975 | $3K | 5/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 2,975 | $3K | 5/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 52,500 | $131K | 5/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 28,100 | $70K | 5/12/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 13,350 | $15K | 4/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 13,350 | $15K | 4/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 75,400 | $189K | 4/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 75,400 | $189K | 4/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 9,700 | $49K | 4/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 9,700 | $49K | 4/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 17,776 | $20K | 4/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 17,775 | $20K | 4/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 4,600 | $12K | 4/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 4,600 | $12K | 4/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 300 | $2K | 4/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▼ Sell | Other | 300 | $2K | 4/13/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $25K | 3/15/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $25K | 3/15/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 77,405 | $78K | 3/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 77,405 | $78K | 3/14/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 16,139 | $17K | 2/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 16,138 | $17K | 2/28/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 42,826 | $45K | 2/25/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 42,827 | $45K | 2/25/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 197,505 | $203K | 2/24/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 197,504 | $203K | 2/24/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 875 | $928 | 1/27/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 875 | $928 | 1/27/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 14,794 | $16K | 1/26/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 14,794 | $16K | 1/26/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 100 | $105 | 1/25/2022 | View on chart |
| LFWD | ▲ Buy | Open Market | 100 | $105 | 1/25/2022 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 9, 2026
LFWD CFO Succession Update: Aviram Declines Role, Hexter Continues
Lifeward Ltd. said that Rami Aviram will not take on the CFO position. Josh Hexter will remain the interim principal financial officer and principal accounting officer. The announcement keeps the company’s financial leadership stable while a permanent CFO is sought.
LFWD CFO Succession Update: Aviram Declines Role, Hexter Continues. Lifeward Ltd. said that Rami Aviram will not take on the CFO position. Josh Hexter will remain the interim principal financial officer and principal accounting officer. The announcement keeps the company’s financial leadership stable while a permanent CFO is sought.