Stuart M. Grant
CIK: 0001783415
Stuart M. Grant's purchase track record
How the stock did after each of Stuart M. Grant's open-market purchases, measured from the purchase date. Several fills within a week count as one purchase.
Purchases measured
16
of 16 since August 17, 2021
Stock higher 6 months later
6%
3 months: 13%
Median 6-month return
-40.2%
3 months: -27.5%
Beat the S&P 500
13%
median -31.6% vs. index
| Purchase | Stock | Amount | 3 months | 6 months | S&P 500, 6 mo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2024 | HYPD | $1000K | -32.0% | -80.3% | +6.8% |
| 3/28/2024 | HYPD | $98K | -29.8% | -53.0% | +9.3% |
| 3/19/2024 | HYPD | $62K | -46.1% | -56.8% | +8.8% |
| 3/8/2024 | HYPD | $17K | -51.9% | -68.7% | +5.6% |
| 8/16/2023 | HYPD | $142K | -28.6% | -5.8% | +13.5% |
| 5/25/2023 | HYPD | $234K | -24.7% | -45.3% | +9.8% |
| 12/30/2022 | HYPD | $33K | +116.6% | +45.4% | +15.9% |
| 6/21/2022 | HYPD | $165K | +18.0% | -5.6% | +1.5% |
| 5/4/2022 | HYPD | $261K | -29.8% | -13.6% | -12.6% |
| 4/21/2022 | HYPD | $151K | -29.5% | -13.6% | -16.6% |
| 2/18/2022 | HYPD | $144K | -26.6% | -41.8% | -2.8% |
| 2/7/2022 | HYPD | $107K | -28.5% | -41.0% | -7.7% |
| 12/15/2021 | HYPD | $345K | -24.7% | -49.3% | -19.5% |
| 11/15/2021 | HYPD | $361K | -15.1% | -39.2% | -14.4% |
| 10/25/2021 | HYPD | $593K | -21.1% | -39.3% | -5.9% |
| 8/17/2021 | HYPD | $296K | -12.4% | -21.3% | +0.5% |
Computed by MarketWall from SEC Form 4 filings and daily closing prices (close on the purchase date to the close about 3 and 6 months later). Companies that have since delisted are not included. Past results, not investment advice.
Associated companies
Transaction History
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 1,515,151 | $1000K | 7/2/2024 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 100,000 | $98K | 3/28/2024 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 50,000 | $62K | 3/19/2024 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 10,717 | $17K | 3/8/2024 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 30,000 | $56K | 8/17/2023 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 45,000 | $86K | 8/16/2023 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 88,247 | $234K | 5/25/2023 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 21,753 | $33K | 12/30/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 100,000 | $165K | 6/21/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $49K | 5/11/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 50,000 | $99K | 5/10/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 25,926 | $59K | 5/5/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 24,074 | $54K | 5/4/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 20,000 | $51K | 4/22/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 38,800 | $100K | 4/21/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 42,000 | $116K | 2/22/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 10,000 | $29K | 2/18/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 36,030 | $107K | 2/7/2022 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 100,000 | $345K | 12/15/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $88K | 11/16/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $91K | 11/15/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $92K | 11/15/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 25,000 | $90K | 11/15/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 400 | $1K | 10/29/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 15,105 | $57K | 10/29/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 100,000 | $400K | 10/26/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 33,806 | $135K | 10/25/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 193 | $767 | 8/19/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 750 | $3K | 8/19/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 49,057 | $195K | 8/19/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 724 | $3K | 8/18/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 100 | $395 | 8/18/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 100 | $395 | 8/18/2021 | View on chart |
| HYPD | ▲ Buy | Open Market | 23,419 | $94K | 8/17/2021 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
September 30, 2026
Hyperion DeFi Launches Institutional Credit and Data Feed Deals
Hyperion DeFi announced the rollout of its first institutional credit facility on the Aviya Finance platform. The company also agreed to assist DoubleZero in deploying commercially available Hyperliquid data feeds. These moves signal a push toward broader institutional adoption and new revenue streams for the firm.
Hyperion DeFi Launches Institutional Credit and Data Feed Deals. Hyperion DeFi announced the rollout of its first institutional credit facility on the Aviya Finance platform. The company also agreed to assist DoubleZero in deploying commercially available Hyperliquid data feeds. These moves signal a push toward broader institutional adoption and new revenue streams for the firm.