Angeliki Frangou
Known title: See RemarksCIK: 0001310495
Angeliki Frangou's purchase track record
How the stock did after each of Angeliki Frangou's open-market purchases, measured from the purchase date. Several fills within a week count as one purchase.
Purchases measured
4
of 18 since March 19, 2026
Stock higher 6 months later
100%
3 months: 100%
Median 6-month return
+39.9%
3 months: +15.2%
Beat the S&P 500
100%
median +21.8% vs. index
| Purchase | Stock | Amount | 3 months | 6 months | S&P 500, 6 mo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | NMM | $167K | pending | pending | — |
| 8/3/2026 | NMM | $469K | pending | pending | — |
| 7/24/2026 | NMM | $484K | pending | pending | — |
| 7/16/2026 | NMM | $846.54M | +19.8% | pending | — |
| 7/8/2026 | NMM | $500K | +19.7% | pending | — |
| 6/30/2026 | NMM | $423K | +29.9% | pending | — |
| 6/22/2026 | NMM | $500K | +26.8% | pending | — |
| 6/11/2026 | NMM | $498K | +24.7% | pending | — |
| 6/3/2026 | NMM | $501K | +28.0% | pending | — |
| 5/26/2026 | NMM | $500K | +23.4% | pending | — |
| 5/18/2026 | NMM | $422K | +15.2% | pending | — |
| 5/8/2026 | NMM | $501K | +5.9% | pending | — |
| 4/30/2026 | NMM | $501K | +10.0% | pending | — |
| 4/22/2026 | NMM | $502K | +5.1% | pending | — |
| 4/14/2026 | NMM | $502K | +7.5% | +39.4% | +12.0% |
| 4/6/2026 | NMM | $501K | +5.5% | +30.6% | +17.6% |
| 3/27/2026 | NMM | $421K | +5.8% | +40.3% | +21.6% |
| 3/19/2026 | NMM | $503K | +5.1% | +40.4% | +15.6% |
Computed by MarketWall from SEC Form 4 filings and daily closing prices (close on the purchase date to the close about 3 and 6 months later). Companies that have since delisted are not included. Past results, not investment advice.
Associated companies
this person other insiders at NMM
Transaction History
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,062 | $84K | 8/12/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,057 | $83K | 8/11/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,050 | $83K | 8/10/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,054 | $83K | 8/7/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,063 | $85K | 8/6/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,064 | $83K | 8/5/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,041 | $82K | 8/4/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 653 | $52K | 8/3/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 830 | $66K | 7/31/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,068 | $84K | 7/30/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,051 | $83K | 7/29/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,072 | $84K | 7/28/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,053 | $82K | 7/27/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,084 | $86K | 7/24/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,131 | $846.1M | 7/23/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,121 | $83K | 7/22/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,149 | $85K | 7/21/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,167 | $85K | 7/20/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,119 | $81K | 7/17/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,111 | $83K | 7/16/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,118 | $83K | 7/15/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,105 | $84K | 7/14/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,100 | $83K | 7/13/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,129 | $85K | 7/10/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,099 | $81K | 7/9/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,108 | $84K | 7/8/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,113 | $84K | 7/7/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,149 | $86K | 7/6/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,173 | $86K | 7/2/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,189 | $85K | 7/1/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,199 | $83K | 6/30/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,208 | $83K | 6/29/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,195 | $83K | 6/26/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,170 | $82K | 6/25/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,148 | $83K | 6/24/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,159 | $84K | 6/23/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,187 | $85K | 6/22/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,151 | $82K | 6/18/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,126 | $83K | 6/17/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,119 | $82K | 6/16/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,106 | $83K | 6/15/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,135 | $84K | 6/12/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,155 | $85K | 6/11/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,154 | $83K | 6/10/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,175 | $85K | 6/9/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,162 | $83K | 6/8/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,167 | $84K | 6/5/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,166 | $84K | 6/4/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,156 | $83K | 6/3/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,158 | $84K | 6/2/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,203 | $86K | 6/1/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,196 | $83K | 5/29/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,170 | $83K | 5/28/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,132 | $82K | 5/27/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,118 | $82K | 5/26/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,116 | $83K | 5/22/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,107 | $86K | 5/21/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,113 | $84K | 5/20/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,160 | $85K | 5/19/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,163 | $84K | 5/18/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,172 | $83K | 5/15/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,169 | $84K | 5/14/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,134 | $82K | 5/13/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,138 | $83K | 5/12/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,111 | $82K | 5/11/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,164 | $87K | 5/8/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,135 | $82K | 5/7/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,086 | $81K | 5/6/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,171 | $87K | 5/5/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,169 | $84K | 5/4/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,155 | $82K | 5/1/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,176 | $85K | 4/30/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,159 | $83K | 4/29/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,145 | $83K | 4/28/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,185 | $85K | 4/27/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,196 | $84K | 4/24/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,187 | $83K | 4/23/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,214 | $84K | 4/22/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,190 | $82K | 4/21/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,190 | $84K | 4/20/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,201 | $85K | 4/17/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,199 | $84K | 4/16/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,201 | $84K | 4/15/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,192 | $84K | 4/14/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,204 | $85K | 4/13/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,188 | $82K | 4/10/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,155 | $82K | 4/9/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,208 | $86K | 4/8/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,173 | $82K | 4/7/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,200 | $85K | 4/6/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,229 | $85K | 4/2/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,234 | $84K | 4/1/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,295 | $86K | 3/31/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,276 | $82K | 3/30/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,255 | $83K | 3/27/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,254 | $85K | 3/26/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,220 | $82K | 3/25/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,273 | $87K | 3/24/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,289 | $84K | 3/23/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,247 | $83K | 3/20/2026 | View on chart |
| NMM | ▲ Buy | Open Market | 1,235 | $83K | 3/19/2026 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 16, 2026
Navios Maritime Partners cited in shipping insight and coverage
A recent interview with shipping industry leaders discussed future trends such as fuel efficiency and fleet modernization, topics that are directly relevant to Navios Maritime Partners' tanker operations. In a live market update, Navios was noted to have moved into a technical zone that many traders watch, while its price remains near a long‑standing support level.
Navios Maritime Partners cited in shipping insight and coverage. A recent interview with shipping industry leaders discussed future trends such as fuel efficiency and fleet modernization, topics that are directly relevant to Navios Maritime Partners' tanker operations. In a live market update, Navios was noted to have moved into a technical zone that many traders watch, while its price remains near a long‑standing support level.