Steven S. Fendley
Known title: President, US DivisionCIK: 0001695434
Associated companies
Transaction History
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $393K | 8/24/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 5,900 | $277K | 7/27/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $53K | 7/27/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $339K | 6/29/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 33,250 | $1.9M | 6/8/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,750 | $103K | 6/8/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 4,644 | $264K | 5/26/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 2,336 | $135K | 5/26/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 20 | $1K | 5/26/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $431K | 4/27/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,512 | $103K | 3/30/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 3,644 | $253K | 3/30/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 944 | $67K | 3/30/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 900 | $64K | 3/30/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,666 | $0 | 3/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $585K | 3/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 3/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $585K | 3/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 3/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $585K | 3/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 5,700 | $527K | 2/23/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,300 | $121K | 2/23/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 4,032 | $437K | 1/26/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 2,968 | $318K | 1/26/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,934 | $312K | 1/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,934 | $312K | 1/4/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,045 | $321K | 1/3/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,934 | $312K | 1/3/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,934 | $312K | 1/3/2026 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2026 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 6,000 | $459K | 12/29/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $77K | 12/29/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $487K | 11/24/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,351 | $120K | 10/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 2,220 | $200K | 10/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 539 | $49K | 10/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 639 | $59K | 10/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,516 | $141K | 10/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 735 | $69K | 10/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 5,330 | $473K | 9/29/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,670 | $149K | 9/29/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 5,075 | $342K | 8/25/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,925 | $131K | 8/25/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 5,333 | $311K | 7/28/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 1,472 | $87K | 7/28/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 195 | $12K | 7/28/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 6,792 | $313K | 6/30/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 208 | $10K | 6/30/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $367K | 5/30/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $259K | 5/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 15,000 | $516K | 5/21/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $234K | 4/28/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 3,333 | $0 | 4/4/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,312 | $36K | 4/4/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $206K | 3/31/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $194K | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $194K | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $194K | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $194K | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 3/13/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $172K | 2/24/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 7,870 | $205K | 2/20/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 20,000 | $0 | 2/20/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $232K | 1/27/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $108K | 1/4/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $108K | 1/4/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $108K | 1/3/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,232 | $116K | 1/3/2025 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $108K | 1/3/2025 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $182K | 12/30/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $186K | 11/25/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $168K | 10/28/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $164K | 9/30/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $158K | 8/26/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $159K | 7/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $148K | 6/24/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $154K | 5/28/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $536K | 5/24/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $131K | 4/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 13,333 | $0 | 4/5/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,170 | $92K | 4/5/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 3,333 | $0 | 4/4/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,292 | $23K | 4/4/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $125K | 3/25/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 52,464 | $957K | 3/8/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 33,333 | $0 | 2/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 33,333 | $0 | 2/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 16,667 | $0 | 2/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 50,000 | $0 | 2/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $128K | 2/26/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $121K | 1/29/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 50,000 | $0 | 1/4/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 19,675 | $365K | 1/4/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $73K | 1/4/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $73K | 1/3/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,935 | $73K | 1/3/2024 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,352 | $81K | 1/3/2024 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $143K | 12/26/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $136K | 11/27/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 14,000 | $263K | 11/21/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $118K | 10/30/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $154K | 8/17/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,967 | $26K | 7/9/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 5,000 | $0 | 7/9/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $361K | 6/7/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $349K | 6/2/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 13,333 | $0 | 4/5/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,021 | $65K | 4/5/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,293 | $17K | 4/4/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 3,334 | $0 | 4/4/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 16,666 | $0 | 3/17/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,558 | $82K | 3/17/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,845 | $39K | 1/4/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,215 | $42K | 1/3/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,465 | $45K | 1/3/2023 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2023 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $91K | 8/29/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $100K | 7/25/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 5,000 | $0 | 7/9/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,967 | $27K | 7/9/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $100K | 6/27/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $102K | 5/31/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $114K | 4/25/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 5,000 | $0 | 4/10/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 19,675 | $382K | 4/10/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,967 | $38K | 4/10/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 50,000 | $0 | 4/10/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 13,334 | $0 | 4/5/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,246 | $111K | 4/5/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $144K | 3/31/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 16,667 | $0 | 3/17/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 7,591 | $143K | 3/17/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 10,840 | $227K | 2/28/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $136K | 2/28/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 27,550 | $0 | 2/28/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $114K | 1/31/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,880 | $277K | 1/7/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,933 | $79K | 1/4/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Grant | 35,275 | $0 | 1/4/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/4/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,308 | $85K | 1/3/2022 | View on chart |
| KTOS | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $0 | 1/3/2022 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $138K | 12/27/2021 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $143K | 11/29/2021 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $155K | 10/25/2021 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $161K | 9/27/2021 | View on chart |
| KTOS | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $175K | 8/30/2021 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 5, 2026
Kratos Secures Over $100M in Space and Cyber Contracts
Kratos Defense & Security Solutions announced multiple contract awards totaling more than $100 million for prototype mission applications and cyber capabilities. These new contracts focus on space and cyber mission support, adding to the company's defense portfolio. The news comes as the stock trades near its 52-week low, with an RSI of 29.9 indicating oversold conditions.
Kratos Secures Over $100M in Space and Cyber Contracts. Kratos Defense & Security Solutions announced multiple contract awards totaling more than $100 million for prototype mission applications and cyber capabilities. These new contracts focus on space and cyber mission support, adding to the company's defense portfolio. The news comes as the stock trades near its 52-week low, with an RSI of 29.9 indicating oversold conditions.