Kevin P. Clark
Kevin P. Clark's purchase track record
Kevin P. Clark has only 1 open-market purchase with a full 6 months of price history after it -- too few to call a track record yet.
| Purchase | Stock | Amount | 3 months | 6 months | S&P 500, 6 mo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | APTV | $2.50M | pending | pending | — |
| 9/10/2024 | APTV | $1.95M | -10.7% | -3.4% | +1.4% |
Computed by MarketWall from SEC Form 4 filings and daily closing prices (close on the purchase date to the close about 3 and 6 months later). Companies that have since delisted are not included. Past results, not investment advice.
Associated companies
Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 4, 2026
Aptiv Leaves FTSE All-World Index Amid Mixed Market Performance. Aptiv was removed from the FTSE All-World Index, a development that may impact passive fund flows. While the company remains a key player in the growing EV connector market, recent stock performance has lagged broader market trends. Analysts continue to debate its valuation, with some viewing it as undervalued despite its current trading position.
Transaction History
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 45,085 | $2.0M | 10/8/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 2,676 | $120K | 10/8/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 43,692 | $2.0M | 10/7/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 5,331 | $244K | 10/7/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 494 | $23K | 10/7/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 105 | $5K | 9/9/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 57,508 | $2.6M | 9/9/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 16,517 | $764K | 9/9/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 38,271 | $1.8M | 9/8/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 9,034 | $438K | 9/8/2026 | View on chart |
| VGNT | ▼ Sell | Open Market | 1,287 | $64K | 9/8/2026 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 51,190 | $0 | 8/12/2026 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Open Market | 51,190 | $2.5M | 8/10/2026 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 145,924 | $0 | 4/22/2026 | View on chart |
| VGNT | ▲ Buy | Grant | 5,168 | $0 | 4/22/2026 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 97,283 | $0 | 4/22/2026 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 83,988 | $0 | 3/3/2026 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 31,137 | $0 | 2/28/2026 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Tax Withholding | 80,115 | $5.9M | 2/28/2026 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 25,320 | $0 | 12/12/2025 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 44,198 | $0 | 3/11/2025 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Tax Withholding | 39,627 | $2.6M | 2/28/2025 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Other | 20,026 | $0 | 2/28/2025 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 130,591 | $0 | 2/28/2025 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 87,062 | $0 | 2/28/2025 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 29,770 | $0 | 9/16/2024 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Open Market | 14,200 | $911K | 9/11/2024 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Open Market | 1,095 | $71K | 9/11/2024 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Open Market | 100 | $7K | 9/10/2024 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Open Market | 14,375 | $960K | 9/10/2024 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 39,775 | $0 | 3/26/2024 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Other | 6,287 | $0 | 2/28/2024 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Tax Withholding | 35,579 | $2.8M | 2/28/2024 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 68,930 | $0 | 2/28/2024 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 103,396 | $0 | 2/28/2024 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,565 | $412K | 5/25/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $9K | 5/25/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,000 | $179K | 5/25/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,465 | $402K | 5/24/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,200 | $200K | 5/24/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 10,686 | $0 | 5/24/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,722 | $283K | 4/12/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,643 | $384K | 4/12/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 300 | $32K | 4/12/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 5,865 | $616K | 4/11/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 800 | $84K | 4/11/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 66,233 | $0 | 4/11/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,165 | $246K | 3/9/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $137K | 3/9/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $127K | 3/9/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,200 | $257K | 3/9/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,621 | $421K | 3/8/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,044 | $356K | 3/8/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Tax Withholding | 62,006 | $7.2M | 2/28/2023 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 66,247 | $0 | 2/28/2023 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 44,166 | $0 | 2/28/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,500 | $172K | 2/23/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,400 | $277K | 2/23/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,665 | $310K | 2/23/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $12K | 2/23/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,255 | $260K | 2/22/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,748 | $435K | 2/22/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 662 | $77K | 2/22/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 800 | $76K | 1/5/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 5,565 | $534K | 1/5/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 300 | $29K | 1/5/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,298 | $218K | 1/4/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,367 | $417K | 1/4/2023 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,700 | $361K | 12/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,965 | $286K | 12/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,470 | $239K | 12/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,395 | $331K | 12/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $49K | 12/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 300 | $30K | 12/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,278 | $133K | 11/30/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,625 | $171K | 11/30/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,436 | $152K | 11/30/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,326 | $240K | 11/30/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,497 | $458K | 11/29/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,168 | $222K | 11/29/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,365 | $374K | 10/19/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,600 | $139K | 10/19/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $61K | 10/19/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,895 | $254K | 10/18/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,770 | $333K | 10/18/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,831 | $182K | 9/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $120K | 9/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $51K | 9/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,034 | $197K | 9/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $108K | 9/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,500 | $144K | 9/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,665 | $356K | 9/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,500 | $147K | 9/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $68K | 8/24/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 5,665 | $553K | 8/24/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 300 | $30K | 8/24/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,635 | $447K | 8/23/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,930 | $188K | 8/23/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $10K | 8/23/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,898 | $165K | 7/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,189 | $104K | 7/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,578 | $307K | 7/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 986 | $87K | 7/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,214 | $288K | 7/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,065 | $186K | 7/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 400 | $35K | 7/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 400 | $44K | 6/8/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,465 | $490K | 6/8/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,700 | $188K | 6/8/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $11K | 6/8/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $54K | 6/7/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 5,205 | $570K | 6/7/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $110K | 6/7/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 400 | $36K | 5/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,400 | $126K | 5/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,492 | $138K | 5/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $9K | 5/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,518 | $230K | 5/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 200 | $19K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 400 | $38K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $105K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $96K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $10K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $64K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,330 | $212K | 5/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,935 | $423K | 4/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,895 | $205K | 4/14/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,790 | $199K | 4/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,114 | $233K | 4/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,926 | $210K | 4/13/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Gift | 68,546 | $0 | 3/19/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 600 | $68K | 3/16/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 376 | $43K | 3/16/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,590 | $300K | 3/16/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,864 | $217K | 3/16/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 400 | $45K | 3/16/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,400 | $258K | 3/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,730 | $296K | 3/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 600 | $66K | 3/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $11K | 3/15/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Other | 1,091 | $0 | 2/28/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Other | 5,793 | $0 | 2/28/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Tax Withholding | 54,625 | $7.1M | 2/28/2022 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 54,125 | $0 | 2/28/2022 | View on chart |
| APTV | ▲ Buy | Grant | 36,083 | $0 | 2/28/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,300 | $176K | 2/10/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 730 | $100K | 2/10/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $69K | 2/10/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 800 | $111K | 2/10/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,170 | $304K | 2/10/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 330 | $46K | 2/10/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $69K | 2/9/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 900 | $124K | 2/9/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 4,330 | $602K | 2/9/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $14K | 2/9/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 800 | $126K | 1/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,800 | $287K | 1/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 340 | $55K | 1/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 400 | $65K | 1/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $16K | 1/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,390 | $382K | 1/12/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,400 | $222K | 1/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,134 | $499K | 1/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $113K | 1/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $16K | 1/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 496 | $79K | 1/11/2022 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,281 | $371K | 12/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,279 | $209K | 12/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 270 | $44K | 12/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $83K | 12/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $200K | 12/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 300 | $50K | 12/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,826 | $450K | 12/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $80K | 12/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $113K | 12/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 500 | $81K | 12/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 900 | $147K | 12/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 404 | $66K | 12/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,745 | $298K | 11/10/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,049 | $523K | 11/10/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 936 | $161K | 11/10/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $17K | 11/10/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,829 | $487K | 11/9/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,601 | $277K | 11/9/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 800 | $139K | 11/9/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 600 | $105K | 11/9/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 790 | $131K | 10/14/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,510 | $418K | 10/14/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,530 | $424K | 10/14/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $113K | 10/13/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 800 | $130K | 10/13/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,400 | $229K | 10/13/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 2,930 | $482K | 10/13/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 200 | $30K | 9/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 100 | $15K | 9/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $163K | 9/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 3,627 | $541K | 9/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 803 | $120K | 9/16/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 300 | $45K | 9/15/2021 | View on chart |
| APTV | ▼ Sell | Open Market | 700 | $106K | 9/15/2021 | View on chart |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
September 28, 2026
Versigent Releases Q2 2026 Earnings Call Transcript
Versigent PLC has published the transcript of its Q2 2026 earnings call. The release gives investors access to management’s discussion of the quarter’s performance and outlook. The transcript is available through Benzinga and provides context for the company’s recent financial results.
Versigent Releases Q2 2026 Earnings Call Transcript. Versigent PLC has published the transcript of its Q2 2026 earnings call. The release gives investors access to management’s discussion of the quarter’s performance and outlook. The transcript is available through Benzinga and provides context for the company’s recent financial results.