XOS · Xos Inc. Common Stock
View on chartInsiders & Stakes
| Giordano Sordoni Chief Operating Officer | ▲ Buy | Grant | 2,928,089 Shares held | 9/10/2026 | View profile |
| Aljomaih Automotive Co. 10% Owner | ▼ Sell | Other | 2,446,637 Shares held | 8/25/2025 | View profile |
| Dakota Semler Chief Executive Officer | ▲ Buy | Grant | 2,177,202 Shares held | 9/10/2026 | View profile |
| Castaneda Jose VP, Business Development | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,212,195 Shares held | 11/10/2023 | View profile |
| Emerald Green Trust 10% Owner | ▼ Sell | Open Market | 1,161,229 Shares held | 6/4/2026 | View profile |
| Ferber Robert Chief Technology Officer | ▼ Sell | Tax Withholding | 942,287 Shares held | 10/10/2023 | View profile |
| Anousheh Ansari Director | ▲ Buy | Grant | 697,032 Shares held | 6/12/2023 | View profile |
| Jordan Burt Director | ▲ Buy | Grant | 649,073 Shares held | 6/12/2023 | View profile |
| Afemikhe Kingsley Chief Financial Officer | ▼ Sell | Tax Withholding | 580,221 Shares held | 5/10/2023 | View profile |
| Liana Pogosyan Acting Chief Financial Officer | ▲ Buy | Grant | 562,646 Shares held | 9/10/2026 | View profile |
| Sara Mathew Director | ▲ Buy | Grant | 208,010 Shares held | 9/30/2022 | View profile |
| Romero Christen T General Counsel | ▼ Sell | Tax Withholding | 206,001 Shares held | 1/10/2025 | View profile |
| George N. Mattson Director | ▲ Buy | Open Market | 196,408 Shares held | 9/21/2026 | View profile |
| Edward J. Rapp Director | ▲ Buy | Grant | 194,614 Shares held | 7/10/2026 | View profile |
| Alice Yake Director | ▼ Sell | Other | 152,561 Shares held | 7/17/2026 | View profile |
| Michael Paul Richardson Director | ▼ Sell | Other | 129,135 Shares held | 7/17/2026 | View profile |
| John F. Smith Director | ▲ Buy | Grant | 113,562 Shares held | 7/10/2026 | View profile |
| Stuart N. Bernstein Director | ▼ Sell | Open Market | 112,642 Shares held | 8/18/2026 | View profile |
| Dietmar Ostermann Director | ▼ Sell | Open Market | 85,226 Shares held | 9/17/2026 | View profile |
| Ingargiola Luisa Director | ▼ Sell | Open Market | 28,694 Shares held | 5/28/2025 | View profile |
Transaction History
| George N. Mattson | ▲ Buy | Open Market | 4,062 | $11K | 9/21/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 4,738 | $12K | 9/17/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 262 | $665 | 9/16/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,165 | $9K | 9/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▲ Buy | Grant | 411,549 | $0 | 9/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,662 | $38K | 9/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▲ Buy | Grant | 1,388,293 | $0 | 9/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,538 | $41K | 9/10/2026 |
| Dakota Semler | ▲ Buy | Grant | 1,388,293 | $0 | 9/10/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $15K | 9/4/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $30K | 9/2/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Open Market | 49,370 | $198K | 8/20/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $35K | 8/20/2026 |
| Stuart N. Bernstein | ▼ Sell | Open Market | 30,000 | $126K | 8/18/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,538 | $39K | 8/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,663 | $37K | 8/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,163 | $9K | 8/10/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Other | 3,118 | $7K | 7/17/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Other | 4,159 | $9K | 7/17/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Other | 2,500 | $5K | 7/17/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Other | 2,500 | $5K | 7/16/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Other | 4,158 | $9K | 7/16/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Other | 3,119 | $7K | 7/16/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Other | 4,159 | $10K | 7/15/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Other | 2,500 | $6K | 7/15/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Other | 3,119 | $7K | 7/15/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Other | 4,158 | $10K | 7/14/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Other | 3,119 | $7K | 7/14/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Other | 2,500 | $6K | 7/14/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Other | 4,159 | $10K | 7/13/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Other | 3,119 | $7K | 7/13/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Other | 2,500 | $6K | 7/13/2026 |
| George N. Mattson | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| Stuart N. Bernstein | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 2,670 | $0 | 7/10/2026 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,163 | $8K | 7/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 9,916 | $24K | 7/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,538 | $36K | 7/10/2026 |
| Alice Yake | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Other | 2,500 | $6K | 7/10/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Other | 4,158 | $10K | 7/10/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| John F. Smith | ▲ Buy | Grant | 60,584 | $0 | 7/10/2026 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Other | 3,119 | $8K | 7/10/2026 |
| Alice Yake | ▲ Buy | Grant | 2,292 | $0 | 7/10/2026 |
| Stuart N. Bernstein | ▼ Sell | Open Market | 2,000 | $6K | 6/30/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,538 | $53K | 6/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 9,636 | $35K | 6/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,164 | $12K | 6/10/2026 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 3,351 | $15K | 6/8/2026 |
| Stuart N. Bernstein | ▼ Sell | Open Market | 4,000 | $21K | 6/4/2026 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 200,000 | $1.0M | 6/4/2026 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 80,040 | $463K | 6/4/2026 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 21,160 | $137K | 6/3/2026 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 98,800 | $590K | 6/3/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Gift | 30,000 | $0 | 5/28/2026 |
| Stuart N. Bernstein | ▼ Sell | Open Market | 4,921 | $10K | 5/20/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,163 | $6K | 5/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,538 | $27K | 5/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 9,637 | $18K | 5/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 14,538 | $26K | 4/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,163 | $6K | 4/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 9,636 | $17K | 4/10/2026 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 5,182 | $0 | 4/10/2026 |
| Stuart N. Bernstein | ▼ Sell | Open Market | 4,071 | $7K | 3/31/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 28,124 | $58K | 3/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 80,582 | $166K | 3/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 119,164 | $245K | 3/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,787 | $8K | 2/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,629 | $13K | 2/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,022 | $2K | 2/10/2026 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,778 | $8K | 1/10/2026 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,620 | $12K | 1/10/2026 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,019 | $2K | 1/10/2026 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 2,401 | $0 | 1/10/2026 |
| Alice Yake | ▲ Buy | Grant | 1,200 | $0 | 1/10/2026 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $9K | 12/30/2025 |
| Alice Yake | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $10K | 12/29/2025 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Open Market | 2,869 | $6K | 12/22/2025 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 3,826 | $8K | 12/22/2025 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Open Market | 2,869 | $6K | 12/19/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Gift | 24,000 | $0 | 12/19/2025 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 3,826 | $8K | 12/19/2025 |
| Dietmar Ostermann | ▼ Sell | Open Market | 3,826 | $8K | 12/18/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Gift | 24,000 | $0 | 12/18/2025 |
| Michael Paul Richardson | ▼ Sell | Open Market | 2,870 | $6K | 12/18/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $8K | 12/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,107 | $12K | 12/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 927 | $2K | 12/10/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 12,983 | $33K | 12/5/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 928 | $2K | 11/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,458 | $8K | 11/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $8K | 11/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 927 | $3K | 10/10/2025 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 1,883 | $0 | 10/10/2025 |
| John F. Smith | ▲ Buy | Grant | 52,978 | $0 | 10/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $9K | 10/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,458 | $10K | 10/10/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 7,922 | $19K | 9/12/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 11,768 | $28K | 9/11/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 927 | $2K | 9/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $8K | 9/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,458 | $8K | 9/10/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 6,195 | $15K | 9/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▲ Buy | Grant | 646,158 | $0 | 9/10/2025 |
| Dakota Semler | ▲ Buy | Grant | 646,158 | $0 | 9/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▲ Buy | Grant | 154,516 | $0 | 9/10/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 6,825 | $16K | 9/9/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 11,686 | $27K | 9/8/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 5,479 | $13K | 9/5/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 13,110 | $30K | 9/4/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 19,333 | $48K | 9/3/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 24,593 | $64K | 9/2/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 19,731 | $57K | 8/29/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 20,398 | $61K | 8/28/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 28,384 | $86K | 8/27/2025 |
| Emerald Green Trust | ▼ Sell | Open Market | 41,894 | $127K | 8/26/2025 |
| Aljomaih Automotive Co. | ▼ Sell | Other | 1,803,262 | — | 8/25/2025 |
| Stuart N. Bernstein | ▼ Sell | Open Market | 14,347 | $44K | 8/18/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 927 | $3K | 8/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $11K | 8/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,458 | $11K | 8/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 928 | $3K | 7/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $11K | 7/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,458 | $12K | 7/10/2025 |
| Alice Yake | ▲ Buy | Grant | 800 | $0 | 7/10/2025 |
| Stuart N. Bernstein | ▲ Buy | Grant | 62,377 | $0 | 7/10/2025 |
| George N. Mattson | ▲ Buy | Grant | 2,001 | $0 | 7/10/2025 |
| Michael Paul Richardson | ▲ Buy | Grant | 62,377 | $0 | 7/10/2025 |
| George N. Mattson | ▲ Buy | Grant | 62,377 | $0 | 7/10/2025 |
| Dietmar Ostermann | ▲ Buy | Grant | 62,377 | $0 | 7/10/2025 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 62,377 | $0 | 7/10/2025 |
| Alice Yake | ▲ Buy | Grant | 62,377 | $0 | 7/10/2025 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 1,601 | $0 | 7/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 927 | $3K | 6/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,291 | $11K | 6/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,458 | $12K | 6/10/2025 |
| Ingargiola Luisa | ▼ Sell | Open Market | 3,468 | $11K | 5/28/2025 |
| Ingargiola Luisa | ▼ Sell | Open Market | 1,305 | $4K | 5/27/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,715 | $22K | 5/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 911 | $3K | 5/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,204 | $24K | 5/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 8,313 | $28K | 4/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 33,287 | $113K | 4/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 34,941 | $118K | 4/10/2025 |
| George N. Mattson | ▲ Buy | Grant | 2,462 | $0 | 4/10/2025 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 1,407 | $0 | 4/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 30 | $105 | 3/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,121 | $14K | 3/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,806 | $13K | 3/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 30 | $94 | 2/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,121 | $13K | 2/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,806 | $12K | 2/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,806 | $13K | 1/10/2025 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 1,065 | $0 | 1/10/2025 |
| George N. Mattson | ▲ Buy | Grant | 1,863 | $0 | 1/10/2025 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 745 | $3K | 1/10/2025 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 30 | $104 | 1/10/2025 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,122 | $14K | 1/10/2025 |
| Alice Yake | ▲ Buy | Grant | 737 | $0 | 1/10/2025 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,306 | $12K | 12/10/2024 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,579 | $13K | 12/10/2024 |
| Dakota Semler | ▲ Buy | Grant | 46,027 | $0 | 12/10/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 896 | $3K | 12/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 38 | $141 | 12/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▲ Buy | Grant | 40,612 | $0 | 12/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Open Market | 7,418 | $29K | 12/5/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Open Market | 20,000 | $80K | 12/2/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 897 | $4K | 11/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 38 | $180 | 11/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 891 | $4K | 11/10/2024 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 842 | $4K | 11/10/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 898 | $4K | 10/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 38 | $174 | 10/10/2024 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 842 | $4K | 10/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 891 | $4K | 10/10/2024 |
| George N. Mattson | ▲ Buy | Grant | 1,863 | $0 | 10/10/2024 |
| Edward J. Rapp | ▲ Buy | Grant | 1,065 | $0 | 10/10/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,113 | $5K | 9/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 293 | $1K | 9/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,580 | $8K | 9/10/2024 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,531 | $7K | 9/10/2024 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,831 | $10K | 8/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 293 | $2K | 8/10/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,112 | $6K | 8/10/2024 |
| Romero Christen T | ▲ Buy | Grant | 153,374 | $0 | 8/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▲ Buy | Grant | 241,226 | $0 | 8/10/2024 |
| Dakota Semler | ▲ Buy | Grant | 262,944 | $0 | 8/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,897 | $10K | 8/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▲ Buy | Grant | 60,490 | $0 | 8/10/2024 |
| Romero Christen T | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,112 | $7K | 7/10/2024 |
| Liana Pogosyan | ▼ Sell | Tax Withholding | 293 | $2K | 7/10/2024 |
| Giordano Sordoni | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,580 | $10K | 7/10/2024 |
| Dietmar Ostermann | ▲ Buy | Grant | 28,694 | $0 | 7/10/2024 |
| Michael Paul Richardson | ▲ Buy | Grant | 28,694 | $0 | 7/10/2024 |
| Dakota Semler | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,531 | $10K | 7/10/2024 |
| Ingargiola Luisa | ▲ Buy | Grant | 28,694 | $0 | 7/10/2024 |
| Stuart N. Bernstein | ▲ Buy | Grant | 28,694 | $0 | 7/10/2024 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 17, 2026
XOS Included in Weekly Industrials Movers List
Xos Inc. was listed among industrials stocks moving in Friday's after-market session. The stock is currently trading near its 52-week low, with an analyst target of $4.00. The high_beta signal suggests the stock may experience larger price swings than the broader market.
XOS Included in Weekly Industrials Movers List. Xos Inc. was listed among industrials stocks moving in Friday's after-market session. The stock is currently trading near its 52-week low, with an analyst target of $4.00. The high_beta signal suggests the stock may experience larger price swings than the broader market.