SEDG · SolarEdge Technologies Inc. Common Stock
View on chartInsiders & Stakes
| Avida Dan Director | ▲ Buy | Grant | 2,534,032 Shares held | 5/23/2018 | View profile |
| Yehoshua Nir Chief Executive Officer | ▲ Buy | Grant | 349,936 Shares held | 1/2/2026 | View profile |
| More Avery Director | ▲ Buy | Grant | 304,686 Shares held | 6/3/2026 | View profile |
| Uri Bechor Chief Operating Officer | ▲ Buy | Grant | 218,234 Shares held | 1/2/2026 | View profile |
| Ronen Faier Director | ▲ Buy | Grant | 134,210 Shares held | 8/26/2024 | View profile |
| Adest Meir VP, Core Technologies | ▼ Sell | Open Market | 126,624 Shares held | 6/2/2023 | View profile |
| Daniel Huber Chief Revenue Officer | ▲ Buy | Grant | 100,441 Shares held | 1/2/2026 | View profile |
| Galin Yoav VP Research & Development | ▲ Buy | Grant | 98,831 Shares held | 1/5/2023 | View profile |
| Ariel Porat Chief Financial Officer | ▲ Buy | Grant | 97,085 Shares held | 1/2/2025 | View profile |
| Lando Zvi CEO | ▲ Buy | Grant | 85,051 Shares held | 1/3/2024 | View profile |
| Asaf Alperovitz Chief Financial Officer | ▲ Buy | Grant | 59,681 Shares held | 1/2/2026 | View profile |
| Marcel Gani Director | ▲ Buy | Open Market | 53,035 Shares held | 11/13/2024 | View profile |
| Yoram Tietz Director | ▲ Buy | Grant | 30,791 Shares held | 6/3/2026 | View profile |
| Gilad Almogy Director | ▲ Buy | Grant | 27,653 Shares held | 6/3/2026 | View profile |
| Guy Gecht Director | ▲ Buy | Grant | 27,323 Shares held | 6/3/2026 | View profile |
| Inbar Doron Director | ▼ Sell | Open Market | 24,607 Shares held | 11/11/2021 | View profile |
| Nadiv Zafrir CEO | ▲ Buy | Grant | 24,251 Shares held | 6/3/2025 | View profile |
| Cheifetz Jonathan Director | ▲ Buy | Grant | 22,902 Shares held | 5/23/2018 | View profile |
| Prishkolnik Rachel Director | ▲ Buy | Grant | 20,198 Shares held | 1/3/2024 | View profile |
| Betsy S. Atkins Director | ▲ Buy | Grant | 20,007 Shares held | 6/3/2026 | View profile |
| Dana Rebecca Gross Director | ▲ Buy | Grant | 19,931 Shares held | 6/3/2026 | View profile |
| Maoz Sigron Chief Financial Officer | ▲ Buy | Grant | 13,984 Shares held | 5/31/2026 | View profile |
| Tal Payne Director | ▲ Buy | Grant | 7,213 Shares held | 6/5/2024 | View profile |
| Dirk Hoke Director | ▲ Buy | Grant | 5,911 Shares held | 6/5/2024 | View profile |
Transaction History
| Yoram Tietz | ▲ Buy | Grant | 2,634 | $0 | 6/3/2026 |
| Yoram Tietz | ▲ Buy | Grant | 756 | $0 | 6/3/2026 |
| Guy Gecht | ▲ Buy | Grant | 2,634 | $0 | 6/3/2026 |
| Dana Rebecca Gross | ▲ Buy | Grant | 2,634 | $0 | 6/3/2026 |
| Dana Rebecca Gross | ▲ Buy | Grant | 756 | $0 | 6/3/2026 |
| Betsy S. Atkins | ▲ Buy | Grant | 2,634 | $0 | 6/3/2026 |
| More Avery | ▲ Buy | Grant | 5,741 | $0 | 6/3/2026 |
| More Avery | ▲ Buy | Grant | 3,566 | $0 | 6/3/2026 |
| Gilad Almogy | ▲ Buy | Grant | 2,634 | $0 | 6/3/2026 |
| Maoz Sigron | ▲ Buy | Grant | 13,984 | $0 | 5/31/2026 |
| More Avery | ▼ Sell | Open Market | 1,355 | $53K | 5/7/2026 |
| More Avery | ▼ Sell | Open Market | 1,211 | $46K | 5/7/2026 |
| Asaf Alperovitz | ▲ Buy | Grant | 22,321 | $0 | 1/2/2026 |
| Yehoshua Nir | ▲ Buy | Grant | 90,880 | $0 | 1/2/2026 |
| Daniel Huber | ▲ Buy | Grant | 17,538 | $0 | 1/2/2026 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Grant | 22,321 | $0 | 1/2/2026 |
| Daniel Huber | ▲ Buy | Grant | 20,000 | $0 | 9/15/2025 |
| Dana Rebecca Gross | ▲ Buy | Grant | 10,767 | $0 | 6/3/2025 |
| Guy Gecht | ▲ Buy | Grant | 10,767 | $0 | 6/3/2025 |
| Yoram Tietz | ▲ Buy | Grant | 10,767 | $0 | 6/3/2025 |
| Nadiv Zafrir | ▲ Buy | Grant | 10,767 | $0 | 6/3/2025 |
| Gilad Almogy | ▲ Buy | Grant | 10,767 | $0 | 6/3/2025 |
| More Avery | ▲ Buy | Grant | 23,467 | $0 | 6/3/2025 |
| Betsy S. Atkins | ▲ Buy | Grant | 10,767 | $0 | 6/3/2025 |
| Asaf Alperovitz | ▲ Buy | Grant | 37,360 | $0 | 3/24/2025 |
| More Avery | ▲ Buy | Open Market | 30,000 | $411K | 3/4/2025 |
| Yoram Tietz | ▲ Buy | Grant | 9,208 | $0 | 1/15/2025 |
| Yoram Tietz | ▲ Buy | Grant | 4,919 | $0 | 1/15/2025 |
| Gilad Almogy | ▲ Buy | Grant | 9,208 | $0 | 1/15/2025 |
| Gilad Almogy | ▲ Buy | Grant | 4,919 | $0 | 1/15/2025 |
| Ariel Porat | ▲ Buy | Grant | 40,540 | $0 | 1/2/2025 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Grant | 40,540 | $0 | 1/2/2025 |
| Yehoshua Nir | ▲ Buy | Grant | 141,891 | $0 | 1/2/2025 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Grant | 120,000 | $0 | 12/5/2024 |
| Yehoshua Nir | ▲ Buy | Grant | 28,450 | $0 | 12/5/2024 |
| Marcel Gani | ▲ Buy | Open Market | 18,400 | $209K | 11/13/2024 |
| Marcel Gani | ▲ Buy | Open Market | 1,600 | $19K | 11/13/2024 |
| More Avery | ▲ Buy | Open Market | 156,000 | $2.1M | 11/11/2024 |
| Guy Gecht | ▲ Buy | Grant | 7,949 | $0 | 11/6/2024 |
| Guy Gecht | ▲ Buy | Grant | 5,973 | $0 | 11/6/2024 |
| More Avery | ▲ Buy | Grant | 7,046 | $0 | 11/6/2024 |
| Ariel Porat | ▲ Buy | Grant | 56,455 | $0 | 9/3/2024 |
| Ronen Faier | ▲ Buy | Grant | 50,000 | $0 | 8/26/2024 |
| Dana Rebecca Gross | ▲ Buy | Grant | 3,986 | $0 | 6/5/2024 |
| Tal Payne | ▲ Buy | Grant | 3,986 | $0 | 6/5/2024 |
| Nadiv Zafrir | ▲ Buy | Grant | 8,687 | $0 | 6/5/2024 |
| Marcel Gani | ▲ Buy | Grant | 3,986 | $0 | 6/5/2024 |
| Dirk Hoke | ▲ Buy | Grant | 3,986 | $0 | 6/5/2024 |
| Betsy S. Atkins | ▲ Buy | Grant | 3,986 | $0 | 6/5/2024 |
| More Avery | ▲ Buy | Grant | 3,986 | $0 | 6/5/2024 |
| More Avery | ▲ Buy | Open Market | 7,000 | $474K | 2/29/2024 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Grant | 7,360 | $0 | 1/3/2024 |
| Lando Zvi | ▲ Buy | Grant | 24,809 | $0 | 1/3/2024 |
| Ronen Faier | ▲ Buy | Grant | 10,796 | $0 | 1/3/2024 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Grant | 10,796 | $0 | 1/3/2024 |
| More Avery | ▲ Buy | Open Market | 14,800 | $1.0M | 11/9/2023 |
| Marcel Gani | ▲ Buy | Open Market | 5,000 | $367K | 11/9/2023 |
| More Avery | ▲ Buy | Open Market | 500 | $36K | 11/9/2023 |
| Ronen Faier | ▲ Buy | Open Market | 875 | $158K | 8/9/2023 |
| Dana Rebecca Gross | ▲ Buy | Grant | 969 | $0 | 8/9/2023 |
| Dana Rebecca Gross | ▲ Buy | Grant | 819 | $0 | 8/9/2023 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 247 | $25K | 6/2/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 100 | $30K | 6/2/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 200 | $61K | 6/2/2023 |
| More Avery | ▲ Buy | Grant | 661 | $0 | 6/1/2023 |
| Betsy S. Atkins | ▲ Buy | Grant | 661 | $0 | 6/1/2023 |
| Tal Payne | ▲ Buy | Grant | 661 | $0 | 6/1/2023 |
| Marcel Gani | ▲ Buy | Grant | 661 | $0 | 6/1/2023 |
| Nadiv Zafrir | ▲ Buy | Grant | 1,441 | $0 | 6/1/2023 |
| Ronen Faier | ▼ Sell | Open Market | 57 | $17K | 6/1/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 57 | $17K | 6/1/2023 |
| Dirk Hoke | ▲ Buy | Grant | 661 | $0 | 6/1/2023 |
| Uri Bechor | ▼ Sell | Open Market | 56 | $16K | 6/1/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,500 | $450K | 5/4/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $302K | 5/4/2023 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 944 | $34K | 4/3/2023 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 248 | $25K | 4/3/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 800 | $246K | 4/3/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,700 | $524K | 4/3/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 438 | $138K | 2/15/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,143 | $361K | 2/15/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 2,722 | $862K | 2/15/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 697 | $222K | 2/15/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 500 | $160K | 1/17/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 600 | $188K | 1/17/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 778 | $244K | 1/17/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $378K | 1/17/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 600 | $190K | 1/17/2023 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,322 | $420K | 1/17/2023 |
| Nadiv Zafrir | ▲ Buy | Grant | 378 | $0 | 1/13/2023 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Grant | 758 | $0 | 1/5/2023 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Grant | 1,318 | $0 | 1/5/2023 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Grant | 988 | $0 | 1/5/2023 |
| Ronen Faier | ▲ Buy | Grant | 1,318 | $0 | 1/5/2023 |
| Galin Yoav | ▲ Buy | Grant | 988 | $0 | 1/5/2023 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Grant | 2,627 | $0 | 1/4/2023 |
| Ronen Faier | ▲ Buy | Grant | 3,853 | $0 | 1/4/2023 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Grant | 2,014 | $0 | 1/4/2023 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Grant | 3,853 | $0 | 1/4/2023 |
| Lando Zvi | ▲ Buy | Grant | 11,386 | $0 | 1/4/2023 |
| Lando Zvi | ▲ Buy | Option Exercise | 3,625 | $0 | 1/4/2023 |
| Galin Yoav | ▲ Buy | Grant | 2,627 | $0 | 1/4/2023 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 943 | $34K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 237 | $24K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 200 | $65K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $362K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $395K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,390 | $460K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 891 | $296K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 200 | $67K | 12/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 19 | $6K | 12/15/2022 |
| Uri Bechor | ▲ Buy | Option Exercise | 2,287 | $233K | 12/14/2022 |
| Uri Bechor | ▼ Sell | Open Market | 8,716 | $3.0M | 12/14/2022 |
| Lando Zvi | ▼ Sell | Open Market | 63 | $19K | 12/1/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 63 | $19K | 12/1/2022 |
| Uri Bechor | ▼ Sell | Open Market | 63 | $19K | 12/1/2022 |
| Ronen Faier | ▼ Sell | Open Market | 63 | $19K | 12/1/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 262 | $79K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 473 | $141K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 836 | $250K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 30 | $9K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Option Exercise | 1,375 | $50K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Option Exercise | 382 | $39K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 421 | $121K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 239 | $69K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 225 | $65K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 37 | $11K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 63 | $18K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 246 | $72K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 152 | $45K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 178 | $53K | 11/30/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 56 | $17K | 11/30/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 2,500 | $751K | 11/17/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 700 | $203K | 11/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $321K | 11/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 500 | $144K | 11/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 200 | $59K | 11/15/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 2,500 | $626K | 11/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,100 | $335K | 9/19/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 700 | $214K | 9/19/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 700 | $216K | 9/19/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,500 | $463K | 9/19/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $310K | 9/19/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 240 | $73K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 246 | $76K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 438 | $136K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 217 | $68K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Option Exercise | 1,376 | $50K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Option Exercise | 381 | $39K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 339 | $102K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 203 | $62K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 153 | $47K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 117 | $36K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 73 | $23K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 257 | $79K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 433 | $134K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 85 | $26K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 357 | $109K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 65 | $20K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 686 | $213K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 50 | $15K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 171 | $52K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 105 | $32K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 36 | $11K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 480 | $144K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 269 | $81K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 179 | $55K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 248 | $25K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 298 | $90K | 9/7/2022 |
| Adest Meir | ▲ Buy | Option Exercise | 943 | $34K | 9/7/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Option Exercise | 1,375 | $50K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 47 | $13K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 127 | $34K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▲ Buy | Option Exercise | 381 | $39K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 229 | $63K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 503 | $138K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 496 | $137K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 658 | $183K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 96 | $27K | 8/31/2022 |
| Prishkolnik Rachel | ▼ Sell | Open Market | 35 | $10K | 8/31/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 267 | $88K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 35 | $12K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 708 | $215K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 508 | $155K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 590 | $180K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 487 | $149K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 587 | $181K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 385 | $119K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 231 | $72K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 70 | $22K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 801 | $252K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 235 | $77K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 499 | $163K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 599 | $184K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 600 | $189K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 344 | $109K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 110 | $35K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 121 | $39K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 174 | $56K | 8/8/2022 |
| Adest Meir | ▼ Sell | Open Market | 371 | $120K | 8/8/2022 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 11, 2026
SolarEdge names new North America head amid demand concerns
SolarEdge appointed Gokul Krishnan, a former Enphase executive, to lead its North American operations. This leadership change comes as analysts express caution regarding U.S. solar demand, which may impact the company's outlook. The stock has recently seen a decline, trading near its 52-week low, while the average analyst target remains significantly higher than the current price.
SolarEdge names new North America head amid demand concerns. SolarEdge appointed Gokul Krishnan, a former Enphase executive, to lead its North American operations. This leadership change comes as analysts express caution regarding U.S. solar demand, which may impact the company's outlook. The stock has recently seen a decline, trading near its 52-week low, while the average analyst target remains significantly higher than the current price.