OSW · OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares
View on chartInsiders & Stakes
| STEINER LEISURE Ltd Director | ▼ Sell | Open Market | 4,804,575 Shares held | 11/30/2023 | View profile |
| FLUXMAN LEONARD I See Remarks | ▼ Sell | Open Market | 1,108,549 Shares held | 6/8/2026 | View profile |
| Steven J. Heyer Director | ▲ Buy | Grant | 941,855 Shares held | 4/25/2023 | View profile |
| LAZARUS STEPHEN CFO and COO | ▼ Sell | Other | 391,065 Shares held | 2/13/2026 | View profile |
| Andrew R. Heyer Director | ▼ Sell | Open Market | 302,145 Shares held | 8/10/2026 | View profile |
| Bonner Susan Reardon Chief Commercial Officer | ▼ Sell | Other | 256,924 Shares held | 2/12/2025 | View profile |
| POWELL STEPHEN W. Director | ▲ Buy | Grant | 144,353 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| McLallen Walter Field Director | ▲ Buy | Grant | 142,197 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| STIEFLER JEFFREY E Director | ▲ Buy | Grant | 128,544 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| Banikarim Maryam Director | ▲ Buy | Grant | 93,540 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| FUSFIELD GLENN Director | ▲ Buy | Grant | 60,302 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| Magliacano Marc Director | ▲ Buy | Grant | 29,505 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| Hasiba Adam Director | ▲ Buy | Grant | 26,327 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
| Myers Lisa | ▲ Buy | Grant | 26,179 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
Transaction History
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 4,781 | $125K | 8/10/2026 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,219 | $666K | 8/7/2026 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 20,000 | $529K | 8/6/2026 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $264K | 8/6/2026 |
| Myers Lisa | ▲ Buy | Grant | 4,815 | $0 | 7/22/2026 |
| Hasiba Adam | ▲ Buy | Grant | 4,815 | $0 | 7/22/2026 |
| Banikarim Maryam | ▲ Buy | Grant | 4,815 | $0 | 7/22/2026 |
| McLallen Walter Field | ▲ Buy | Grant | 4,815 | $0 | 7/22/2026 |
| Magliacano Marc | ▲ Buy | Grant | 7,993 | $0 | 7/22/2026 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▲ Buy | Grant | 8,956 | $0 | 7/22/2026 |
| POWELL STEPHEN W. | ▲ Buy | Grant | 10,882 | $0 | 7/22/2026 |
| Andrew R. Heyer | ▲ Buy | Grant | 8,282 | $0 | 7/22/2026 |
| FUSFIELD GLENN | ▲ Buy | Grant | 4,815 | $0 | 7/22/2026 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 20,000 | $521K | 6/15/2026 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 10,500 | $259K | 6/11/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 58,642 | $1.4M | 6/8/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 57,051 | $1.4M | 6/5/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 31,431 | $755K | 6/4/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 1,504 | $36K | 6/3/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 42,883 | $1.1M | 5/27/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 8,489 | $214K | 5/7/2026 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 6,000 | $125K | 3/11/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 73,385 | $1.7M | 2/13/2026 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 59,412 | $1.3M | 2/13/2026 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Grant | 84,062 | — | 2/11/2026 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Grant | 35,026 | — | 2/11/2026 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Gift | 1,000 | $0 | 12/12/2025 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 472 | $10K | 12/11/2025 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 4,528 | $92K | 12/11/2025 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Grant | 64,201 | $0 | 12/9/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Grant | 115,562 | $0 | 12/9/2025 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 8,569 | $181K | 12/3/2025 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 20,000 | $404K | 12/3/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 10,282 | $207K | 12/3/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 6,028 | $134K | 9/2/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 8,845 | $200K | 8/29/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 11,057 | $250K | 8/28/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 13,077 | $300K | 8/27/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 22,192 | $497K | 8/26/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 21,739 | $498K | 8/25/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 13,374 | $300K | 8/22/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 23,116 | $499K | 8/21/2025 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 31,289 | $676K | 8/21/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 4,597 | $100K | 8/20/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 6,060 | $132K | 8/20/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 22,841 | $500K | 8/19/2025 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $219K | 8/19/2025 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 18,711 | $409K | 8/19/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 13,586 | $300K | 8/18/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 4,528 | $100K | 8/18/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 9,237 | $200K | 8/15/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 4,625 | $100K | 8/15/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 1,147 | $25K | 8/14/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Open Market | 4,587 | $100K | 8/14/2025 |
| Myers Lisa | ▲ Buy | Grant | 5,654 | $0 | 7/23/2025 |
| POWELL STEPHEN W. | ▲ Buy | Grant | 12,777 | $0 | 7/23/2025 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▲ Buy | Grant | 10,516 | $0 | 7/23/2025 |
| Hasiba Adam | ▲ Buy | Grant | 9,385 | $0 | 7/23/2025 |
| Magliacano Marc | ▲ Buy | Grant | 9,385 | $0 | 7/23/2025 |
| Banikarim Maryam | ▲ Buy | Grant | 5,654 | $0 | 7/23/2025 |
| McLallen Walter Field | ▲ Buy | Grant | 5,654 | $0 | 7/23/2025 |
| FUSFIELD GLENN | ▲ Buy | Grant | 5,654 | $0 | 7/23/2025 |
| Andrew R. Heyer | ▲ Buy | Grant | 9,385 | $0 | 7/23/2025 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 2,500 | $48K | 6/12/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 37,933 | $743K | 6/9/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 236,433 | $4.6M | 6/6/2025 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 14,189 | $275K | 5/16/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 18,372 | $358K | 5/13/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 51,003 | $984K | 5/12/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 7,202 | $140K | 5/12/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 4,401 | $85K | 3/5/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 94,596 | $1.8M | 2/26/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 150,000 | $2.9M | 2/26/2025 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 10,868 | $237K | 2/12/2025 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 15,209 | $332K | 2/12/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 18,886 | $412K | 2/12/2025 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Grant | 141,792 | — | 2/11/2025 |
| Bonner Susan Reardon | ▲ Buy | Grant | 40,796 | — | 2/11/2025 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Grant | 57,092 | — | 2/11/2025 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 18,000 | $367K | 12/12/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 79,753 | $1.6M | 12/10/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 64,223 | $1.2M | 12/10/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 38,076 | $741K | 12/10/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 22,298 | $437K | 12/9/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 17,955 | $352K | 12/9/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 10,646 | $209K | 12/9/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Gift | 25,448 | $0 | 12/6/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Grant | 32,051 | $0 | 12/2/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▲ Buy | Grant | 25,641 | $0 | 12/2/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Grant | 76,923 | $0 | 12/2/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 68,123 | $1.3M | 11/11/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 62,891 | $1.2M | 11/8/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Open Market | 68,986 | $1.3M | 11/7/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $476K | 11/7/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 81,332 | $1.5M | 11/6/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $463K | 11/6/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $466K | 11/6/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $472K | 11/6/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $463K | 11/6/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $466K | 11/6/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $472K | 11/6/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 51,462 | $929K | 11/5/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 1,300 | $23K | 10/31/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 65,906 | $1.2M | 10/30/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 170,339 | $2.9M | 9/26/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 603 | $10K | 9/24/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 8,271 | $139K | 9/23/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 20,493 | $343K | 9/20/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Open Market | 294 | $5K | 9/19/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 7,500 | $119K | 9/13/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 6,000 | $87K | 8/5/2024 |
| McLallen Walter Field | ▲ Buy | Grant | 7,306 | $0 | 7/23/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▲ Buy | Grant | 12,127 | $0 | 7/23/2024 |
| Myers Lisa | ▲ Buy | Grant | 7,306 | $0 | 7/23/2024 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▲ Buy | Grant | 13,589 | $0 | 7/23/2024 |
| FUSFIELD GLENN | ▲ Buy | Grant | 7,306 | $0 | 7/23/2024 |
| Banikarim Maryam | ▲ Buy | Grant | 7,306 | $0 | 7/23/2024 |
| Magliacano Marc | ▲ Buy | Grant | 12,127 | $0 | 7/23/2024 |
| Hasiba Adam | ▲ Buy | Grant | 12,127 | $0 | 7/23/2024 |
| POWELL STEPHEN W. | ▲ Buy | Grant | 16,511 | $0 | 7/23/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 2,500 | $38K | 6/13/2024 |
| McLallen Walter Field | ▲ Buy | Option Exercise | 21,667 | $125K | 6/13/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Other | 8,042 | $125K | 6/13/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 17,469 | $266K | 5/30/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 31 | $467 | 5/29/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Open Market | 22,546 | $332K | 5/14/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Open Market | 35,554 | $528K | 5/13/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Open Market | 12,677 | $189K | 5/10/2024 |
| McLallen Walter Field | ▲ Buy | Option Exercise | 10,000 | $115K | 3/15/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Other | 8,936 | $115K | 3/15/2024 |
| Banikarim Maryam | ▼ Sell | Open Market | 6,411 | $84K | 3/14/2024 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 15,000 | $196K | 3/14/2024 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▼ Sell | Other | 2,831 | $38K | 3/7/2024 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▲ Buy | Option Exercise | 42,602 | $490K | 3/7/2024 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▲ Buy | Option Exercise | 6,667 | $38K | 3/7/2024 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▼ Sell | Other | 36,186 | $490K | 3/7/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 9,000 | $117K | 3/4/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▲ Buy | Option Exercise | 66,667 | $383K | 2/23/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Other | 26,632 | $383K | 2/23/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▲ Buy | Option Exercise | 33,333 | $192K | 2/23/2024 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Other | 13,316 | $192K | 2/23/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 27,922 | $409K | 2/14/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 12,887 | $189K | 2/14/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 22,486 | $329K | 2/14/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Grant | 210,944 | $0 | 2/13/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▲ Buy | Grant | 48,680 | $0 | 2/13/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Grant | 84,935 | $0 | 2/13/2024 |
| FUSFIELD GLENN | ▲ Buy | Option Exercise | 33,333 | $192K | 1/10/2024 |
| FUSFIELD GLENN | ▼ Sell | Other | 13,533 | $192K | 1/10/2024 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Tax Withholding | 64,036 | $893K | 1/2/2024 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Tax Withholding | 69,768 | $973K | 1/2/2024 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Tax Withholding | 16,914 | $236K | 1/2/2024 |
| FUSFIELD GLENN | ▲ Buy | Option Exercise | 166,667 | — | 12/29/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Option Exercise | 78,875 | — | 12/29/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Option Exercise | 171,875 | — | 12/29/2023 |
| Bonner Susan Reardon | ▲ Buy | Option Exercise | 20,833 | — | 12/29/2023 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 9,254 | $133K | 12/22/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 33,037 | $475K | 12/22/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 45,807 | $659K | 12/22/2023 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 7,002 | $88K | 12/8/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 40,933 | $517K | 12/8/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 32,962 | $416K | 12/8/2023 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 2,894 | $36K | 12/7/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 16,916 | $211K | 12/7/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 13,623 | $170K | 12/7/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▲ Buy | Grant | 42,085 | $525K | 12/6/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Grant | 104,520 | $1.3M | 12/6/2023 |
| Bonner Susan Reardon | ▲ Buy | Grant | 30,072 | $375K | 12/6/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▼ Sell | Open Market | 2,367,139 | $27.1M | 11/30/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▼ Sell | Open Market | 789,046 | $9.0M | 11/30/2023 |
| Bonner Susan Reardon | ▼ Sell | Other | 12,920 | $133K | 10/16/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 20,000 | $232K | 9/11/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $290K | 9/11/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 30,000 | $349K | 9/8/2023 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $286K | 9/5/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 6,000 | $67K | 8/29/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 68,919 | $753K | 8/22/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 54,957 | $601K | 8/22/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▼ Sell | Other | 25,496 | $283K | 8/21/2023 |
| LAZARUS STEPHEN | ▼ Sell | Other | 20,861 | $231K | 8/21/2023 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 8,658 | $103K | 8/14/2023 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 25,000 | $296K | 8/11/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 20,000 | $240K | 8/8/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $60K | 8/8/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▼ Sell | Open Market | 15,000 | $176K | 8/7/2023 |
| FUSFIELD GLENN | ▲ Buy | Grant | 8,404 | $0 | 7/26/2023 |
| Banikarim Maryam | ▲ Buy | Grant | 12,606 | $0 | 7/26/2023 |
| Magliacano Marc | ▲ Buy | Grant | 12,606 | $0 | 7/26/2023 |
| Andrew R. Heyer | ▲ Buy | Grant | 12,606 | $0 | 7/26/2023 |
| STIEFLER JEFFREY E | ▲ Buy | Grant | 14,286 | $0 | 7/26/2023 |
| POWELL STEPHEN W. | ▲ Buy | Grant | 18,908 | $0 | 7/26/2023 |
| Hasiba Adam | ▲ Buy | Grant | 8,404 | $0 | 7/26/2023 |
| McLallen Walter Field | ▲ Buy | Grant | 8,404 | $0 | 7/26/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▼ Sell | Open Market | 3,200,000 | $32.9M | 6/21/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▼ Sell | Open Market | 1,350,000 | $13.0M | 6/6/2023 |
| FLUXMAN LEONARD I | ▲ Buy | Option Exercise | 66,667 | $383K | 5/16/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▲ Buy | Option Exercise | 4,004,999 | $23.0M | 5/16/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▼ Sell | Open Market | 1,882,049 | $23.0M | 5/16/2023 |
| STEINER LEISURE Ltd | ▼ Sell | Open Market | 8,970,000 | $86.3M | 5/16/2023 |
| McLallen Walter Field | ▼ Sell | Open Market | 30,000 | $289K | 5/16/2023 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 7, 2026
Cedar Grove Capital adds OSW to Q3 2026 portfolio
OneSpaWorld appears in Cedar Grove Capital’s Q3 2026 portfolio update released on SeekingAlpha. The inclusion signals that the fund’s manager is monitoring the stock as part of its investment process. This comes as the company trades near its 52‑week high and has an average analyst target of $31.20, above the current price range.
Cedar Grove Capital adds OSW to Q3 2026 portfolio. OneSpaWorld appears in Cedar Grove Capital’s Q3 2026 portfolio update released on SeekingAlpha. The inclusion signals that the fund’s manager is monitoring the stock as part of its investment process. This comes as the company trades near its 52‑week high and has an average analyst target of $31.20, above the current price range.