MCB · Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock
View on chartInsiders & Stakes
| DeFazio Mark R President and CEO | ▼ Sell | Tax Withholding | 150,583 Shares held | 3/28/2026 | View profile |
| PATENT ROBERT C Director | ▼ Sell | Open Market | 76,185 Shares held | 8/10/2026 | View profile |
| Lublin Scott EVP and CLO | ▼ Sell | Tax Withholding | 57,905 Shares held | 3/28/2026 | View profile |
| Capra Laura EVP/Head of Retail Banking | ▼ Sell | Tax Withholding | 40,989 Shares held | 3/2/2026 | View profile |
| RAMIREZ MARIA F Director | ▲ Buy | Grant | 34,557 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Dougherty Daniel F EVP and CFO | ▲ Buy | Open Market | 33,197 Shares held | 7/23/2026 | View profile |
| Gold David J Director | ▲ Buy | Grant | 29,731 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Wolf George J Jr Director | ▼ Sell | Gift | 28,495 Shares held | 1/27/2026 | View profile |
| Reinhardt William Director | ▲ Buy | Grant | 23,780 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Rosenberg Nick EVP, Head of Global Payments | ▼ Sell | Open Market | 22,202 Shares held | 7/1/2026 | View profile |
| GUTMAN HARVEY Director | ▼ Sell | Open Market | 18,243 Shares held | 5/29/2026 | View profile |
| MITCHELL TERENCE J Director | ▲ Buy | Grant | 15,730 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Berrios Dixiana M EVP and COO | ▼ Sell | Other | 15,620 Shares held | 3/2/2026 | View profile |
| FABIANO ANTHONY J Director | ▲ Buy | Grant | 15,180 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Fredston Dale C Director | ▼ Sell | Open Market | 14,668 Shares held | 9/17/2026 | View profile |
| Greg Sigrist EVP and CFO | ▲ Buy | Open Market | 13,842 Shares held | 3/17/2023 | View profile |
| Bonnar Gerald David SVP, Controller, CAO & PAO | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,390 Shares held | 3/2/2026 | View profile |
| Scott Norman SVP and CCO | ▼ Sell | Tax Withholding | 12,532 Shares held | 3/2/2026 | View profile |
| Erikson Frederik F EVP and General Counsel | ▼ Sell | Tax Withholding | 11,823 Shares held | 3/2/2026 | View profile |
| Pamula Chaya Director | ▲ Buy | Grant | 11,513 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Robinson Katrina Director | ▲ Buy | Grant | 7,500 Shares held | 1/23/2026 | View profile |
| Gaare Gregory SVP & Chief Risk Officer | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,875 Shares held | 3/2/2026 | View profile |
| Guarino Michael A EVP and Legal Counsel | ▼ Sell | Other | 100 Shares held | 3/15/2023 | View profile |
Transaction History
| Fredston Dale C | ▼ Sell | Open Market | 2,000 | $178K | 9/17/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $923K | 8/10/2026 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $90K | 7/23/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 1,807 | $181K | 7/1/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 90 | $9K | 6/30/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 90 | $9K | 6/29/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 263 | $26K | 6/26/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $964K | 6/12/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $451K | 6/4/2026 |
| GUTMAN HARVEY | ▼ Sell | Open Market | 3,000 | $269K | 5/29/2026 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 6,050 | $488K | 3/28/2026 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,025 | $244K | 3/28/2026 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $80K | 3/10/2026 |
| Rosenberg Nick | ▲ Buy | Grant | 4,241 | $0 | 3/2/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,628 | $474K | 3/2/2026 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Grant | 5,487 | $0 | 3/2/2026 |
| Dougherty Daniel F | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,631 | $137K | 3/2/2026 |
| Capra Laura | ▲ Buy | Grant | 4,650 | $0 | 3/2/2026 |
| Capra Laura | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,705 | $143K | 3/2/2026 |
| Erikson Frederik F | ▲ Buy | Grant | 4,536 | $0 | 3/2/2026 |
| Erikson Frederik F | ▼ Sell | Tax Withholding | 661 | $56K | 3/2/2026 |
| Gaare Gregory | ▲ Buy | Grant | 2,414 | $0 | 3/2/2026 |
| Gaare Gregory | ▼ Sell | Tax Withholding | 342 | $29K | 3/2/2026 |
| Scott Norman | ▲ Buy | Grant | 2,296 | $0 | 3/2/2026 |
| Scott Norman | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,310 | $194K | 3/2/2026 |
| Bonnar Gerald David | ▲ Buy | Grant | 2,153 | $0 | 3/2/2026 |
| Bonnar Gerald David | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,099 | $92K | 3/2/2026 |
| Berrios Dixiana M | ▲ Buy | Grant | 3,432 | $0 | 3/2/2026 |
| Berrios Dixiana M | ▼ Sell | Other | 1,418 | $119K | 3/2/2026 |
| Lublin Scott | ▲ Buy | Grant | 5,443 | $0 | 3/2/2026 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,294 | $277K | 3/2/2026 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 6,688 | $0 | 3/2/2026 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 30,000 | $0 | 3/2/2026 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 9,445 | $795K | 3/2/2026 |
| Lublin Scott | ▲ Buy | Grant | 17,602 | $0 | 2/27/2026 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 35,205 | $0 | 2/27/2026 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 5,882 | $500K | 2/25/2026 |
| Wolf George J Jr | ▼ Sell | Gift | 1,720 | $0 | 1/27/2026 |
| Wolf George J Jr | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| Reinhardt William | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| MITCHELL TERENCE J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| Fredston Dale C | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| RAMIREZ MARIA F | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| Robinson Katrina | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| Gold David J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| Pamula Chaya | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| GUTMAN HARVEY | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| FABIANO ANTHONY J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 912 | $82K | 1/23/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 1,433 | $132K | 1/23/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 2,100 | $196K | 1/23/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/23/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 4,998 | $473K | 1/22/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 4,588 | $437K | 1/22/2026 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 414 | $40K | 1/22/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 1,250 | $113K | 1/21/2026 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 625 | $50K | 12/10/2025 |
| FABIANO ANTHONY J | ▲ Buy | Open Market | 147 | $10K | 10/30/2025 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $72K | 10/27/2025 |
| Erikson Frederik F | ▲ Buy | Open Market | 20 | $1K | 10/27/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 717 | $52K | 10/20/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 2,646 | $196K | 10/20/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 621 | $47K | 10/20/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 1,016 | $77K | 10/20/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 586 | $42K | 10/17/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 39 | $3K | 10/17/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Other | 32,882 | $0 | 9/18/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 161 | $13K | 9/17/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 339 | $27K | 9/17/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 750 | $60K | 9/17/2025 |
| Wolf George J Jr | ▼ Sell | Gift | 20 | $0 | 9/15/2025 |
| Fredston Dale C | ▼ Sell | Open Market | 2,841 | $223K | 9/3/2025 |
| Fredston Dale C | ▼ Sell | Open Market | 159 | $13K | 9/3/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $395K | 8/27/2025 |
| MITCHELL TERENCE J | ▼ Sell | Open Market | 4,796 | $347K | 8/19/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $364K | 8/19/2025 |
| GUTMAN HARVEY | ▼ Sell | Open Market | 1,400 | $110K | 7/22/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 3,424 | $268K | 7/21/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 1,420 | $113K | 7/21/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 156 | $12K | 7/21/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 4,359 | $341K | 7/21/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 641 | $51K | 7/21/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 4,249 | $334K | 7/21/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 751 | $59K | 7/21/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Other | 69,004 | $0 | 7/18/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Other | 34,502 | $0 | 7/18/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Other | 34,502 | $0 | 7/18/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 1,250 | $94K | 7/3/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 4,956 | $322K | 6/20/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 44 | $3K | 6/20/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 2,000 | $131K | 6/18/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 19,873 | $1.3M | 6/10/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 3,241 | $214K | 6/10/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 17,642 | $1.2M | 6/10/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 2,875 | $190K | 6/10/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Gift | 450 | $0 | 6/3/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,416 | $286K | 6/2/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,135 | $73K | 6/2/2025 |
| Berrios Dixiana M | ▼ Sell | Open Market | 6,250 | $400K | 5/2/2025 |
| Scott Norman | ▼ Sell | Open Market | 3,293 | $199K | 4/25/2025 |
| Berrios Dixiana M | ▼ Sell | Open Market | 26 | $1K | 4/23/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $273K | 3/17/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 15,088 | $827K | 3/17/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 3,333 | $183K | 3/17/2025 |
| Wolf George J Jr | ▼ Sell | Gift | 2,760 | $0 | 3/13/2025 |
| Scott Norman | ▲ Buy | Grant | 5,472 | $0 | 3/1/2025 |
| Scott Norman | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,365 | $82K | 3/1/2025 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 9,453 | $0 | 3/1/2025 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 17,893 | $1.1M | 3/1/2025 |
| Gaare Gregory | ▲ Buy | Grant | 2,803 | $0 | 3/1/2025 |
| Bonnar Gerald David | ▲ Buy | Grant | 2,735 | $0 | 3/1/2025 |
| Bonnar Gerald David | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,126 | $68K | 3/1/2025 |
| Berrios Dixiana M | ▲ Buy | Grant | 4,523 | $0 | 3/1/2025 |
| Berrios Dixiana M | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,600 | $97K | 3/1/2025 |
| Erikson Frederik F | ▲ Buy | Grant | 6,284 | $0 | 3/1/2025 |
| Erikson Frederik F | ▼ Sell | Tax Withholding | 191 | $12K | 3/1/2025 |
| Lublin Scott | ▲ Buy | Grant | 6,587 | $0 | 3/1/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,852 | $233K | 3/1/2025 |
| Rosenberg Nick | ▲ Buy | Grant | 5,589 | $0 | 3/1/2025 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,943 | $299K | 3/1/2025 |
| Capra Laura | ▲ Buy | Grant | 5,449 | $0 | 3/1/2025 |
| Capra Laura | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,206 | $133K | 3/1/2025 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Grant | 6,123 | $0 | 3/1/2025 |
| Dougherty Daniel F | ▼ Sell | Tax Withholding | 807 | $49K | 3/1/2025 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 24,420 | $0 | 2/25/2025 |
| Lublin Scott | ▲ Buy | Grant | 7,326 | $0 | 2/25/2025 |
| Robinson Katrina | ▼ Sell | Open Market | 3,563 | $215K | 2/20/2025 |
| Fredston Dale C | ▼ Sell | Gift | 500 | $0 | 2/14/2025 |
| Fredston Dale C | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $62K | 2/13/2025 |
| Fredston Dale C | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| Robinson Katrina | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| Wolf George J Jr | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| Gold David J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| Pamula Chaya | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| RAMIREZ MARIA F | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| PATENT ROBERT C | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| GUTMAN HARVEY | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| Reinhardt William | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| MITCHELL TERENCE J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| FABIANO ANTHONY J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/27/2025 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 3,000 | $176K | 12/19/2024 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 1,250 | $81K | 11/11/2024 |
| PATENT ROBERT C | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $55K | 10/29/2024 |
| Pamula Chaya | ▲ Buy | Open Market | 450 | $24K | 10/24/2024 |
| Scott Norman | ▼ Sell | Open Market | 1,473 | $85K | 10/21/2024 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Open Market | 1,250 | $69K | 10/4/2024 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 1,824 | $102K | 7/24/2024 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Open Market | 1,005 | $55K | 7/23/2024 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 57,052 | $3.1M | 7/23/2024 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 34,328 | $1.9M | 7/22/2024 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Open Market | 658 | $37K | 7/22/2024 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $39K | 6/11/2024 |
| Wolf George J Jr | ▲ Buy | Open Market | 1,183 | $46K | 6/10/2024 |
| Wolf George J Jr | ▲ Buy | Open Market | 97 | $4K | 6/7/2024 |
| Scott Norman | ▲ Buy | Grant | 7,741 | $0 | 3/1/2024 |
| Scott Norman | ▼ Sell | Tax Withholding | 721 | $27K | 3/1/2024 |
| Rosenberg Nick | ▲ Buy | Grant | 7,792 | $0 | 3/1/2024 |
| Rosenberg Nick | ▼ Sell | Tax Withholding | 5,175 | $197K | 3/1/2024 |
| Erikson Frederik F | ▲ Buy | Grant | 1,835 | $0 | 3/1/2024 |
| Dougherty Daniel F | ▲ Buy | Grant | 5,470 | $0 | 3/1/2024 |
| Dougherty Daniel F | ▼ Sell | Tax Withholding | 231 | $9K | 3/1/2024 |
| Capra Laura | ▲ Buy | Grant | 8,492 | $0 | 3/1/2024 |
| Capra Laura | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,168 | $82K | 3/1/2024 |
| Bonnar Gerald David | ▲ Buy | Grant | 5,768 | $0 | 3/1/2024 |
| Bonnar Gerald David | ▼ Sell | Tax Withholding | 664 | $25K | 3/1/2024 |
| Berrios Dixiana M | ▲ Buy | Grant | 6,856 | $0 | 3/1/2024 |
| Berrios Dixiana M | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,452 | $55K | 3/1/2024 |
| Lublin Scott | ▲ Buy | Grant | 11,199 | $0 | 3/1/2024 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,026 | $115K | 3/1/2024 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 12,156 | $0 | 3/1/2024 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 24,313 | $0 | 3/1/2024 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 12,972 | $493K | 3/1/2024 |
| Lublin Scott | ▲ Buy | Grant | 10,000 | $0 | 2/29/2024 |
| Lublin Scott | ▼ Sell | Tax Withholding | 13,465 | $550K | 2/29/2024 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Grant | 20,800 | $0 | 2/29/2024 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 29,290 | $1.2M | 2/29/2024 |
| Wolf George J Jr | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| Robinson Katrina | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| Reinhardt William | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| RAMIREZ MARIA F | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| PATENT ROBERT C | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| Pamula Chaya | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| MITCHELL TERENCE J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| GUTMAN HARVEY | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| Gold David J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| Fredston Dale C | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| FABIANO ANTHONY J | ▲ Buy | Grant | 2,500 | $0 | 1/24/2024 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Option Exercise | 220,200 | $4.0M | 7/12/2023 |
| DeFazio Mark R | ▼ Sell | Tax Withholding | 148,545 | $5.8M | 7/12/2023 |
| Greg Sigrist | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $36K | 3/17/2023 |
| Gold David J | ▲ Buy | Open Market | 500 | $19K | 3/15/2023 |
| Guarino Michael A | ▼ Sell | Other | 100 | $4K | 3/15/2023 |
| MITCHELL TERENCE J | ▲ Buy | Open Market | 919 | $30K | 3/14/2023 |
| Reinhardt William | ▲ Buy | Open Market | 1,488 | $50K | 3/14/2023 |
| FABIANO ANTHONY J | ▲ Buy | Open Market | 410 | $14K | 3/14/2023 |
| PATENT ROBERT C | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $34K | 3/14/2023 |
| RAMIREZ MARIA F | ▲ Buy | Open Market | 1,000 | $28K | 3/13/2023 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Open Market | 160 | $4K | 3/13/2023 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Open Market | 14,100 | $355K | 3/13/2023 |
| DeFazio Mark R | ▲ Buy | Open Market | 100 | $2K | 3/13/2023 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 17, 2026
MCB Included in Article on Banks and Higher Rates
Metropolitan Bank Holding Corp. was mentioned in a recent article discussing three US bank stocks tied to higher-for-longer interest rates. This highlights the bank's exposure to the current interest rate environment, which can influence net interest income. The stock is currently trading within its 52-week range, with an average analyst target of $106.00.
MCB Included in Article on Banks and Higher Rates. Metropolitan Bank Holding Corp. was mentioned in a recent article discussing three US bank stocks tied to higher-for-longer interest rates. This highlights the bank's exposure to the current interest rate environment, which can influence net interest income. The stock is currently trading within its 52-week range, with an average analyst target of $106.00.