DVLT · Datavault AI Inc. Common Stock
View on chartInsiders & Stakes
| Vivasor, Inc. 10% Owner | ▼ Sell | Open Market | 55,942,666 Shares held | 5/7/2026 | View profile |
| BRADLEY NATHANIEL T Chief Executive Officer | ▼ Sell | Other | 13,436,871 Shares held | 8/3/2026 | View profile |
| MOYER BRETT Director | ▲ Buy | Grant | 5,560,536 Shares held | 8/18/2026 | View profile |
| Mbugua Stanley Chief Accounting Officer | ▼ Sell | Open Market | 2,052,846 Shares held | 6/10/2026 | View profile |
| Gilbert Jeffrey M Director | ▲ Buy | Grant | 581,566 Shares held | 4/20/2026 | View profile |
| Kristensen Helge Director | ▲ Buy | Grant | 581,566 Shares held | 4/20/2026 | View profile |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba Director | ▲ Buy | Grant | 581,565 Shares held | 4/20/2026 | View profile |
| Tobias Robert Director | ▲ Buy | Grant | 581,565 Shares held | 4/20/2026 | View profile |
| Briskey Kimberly Director | ▲ Buy | Grant | 576,872 Shares held | 4/20/2026 | View profile |
| Howitt David Marc Director | ▲ Buy | Grant | 561,909 Shares held | 4/20/2026 | View profile |
| Wilson Wendy Director | ▼ Sell | Open Market | 555,713 Shares held | 6/11/2026 | View profile |
| WILLIAMS GARY See Remarks | ▼ Sell | Open Market | 60,125 Shares held | 11/20/2024 | View profile |
| Oliva George Chief Financial Officer | ▲ Buy | Grant | 32,618 Shares held | 7/12/2023 | View profile |
| CUMMINS LISA M Director | ▲ Buy | Grant | 11,364 Shares held | 7/12/2023 | View profile |
Transaction History
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 26,024 | — | 8/18/2026 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 1,327,869 | $0 | 8/3/2026 |
| Wilson Wendy | ▼ Sell | Open Market | 25,856 | $10K | 6/11/2026 |
| Mbugua Stanley | ▼ Sell | Open Market | 62,982 | $26K | 6/10/2026 |
| Vivasor, Inc. | ▼ Sell | Open Market | 2,535,083 | $1.3M | 5/7/2026 |
| Vivasor, Inc. | ▼ Sell | Open Market | 2,267,338 | $1.3M | 5/6/2026 |
| Vivasor, Inc. | ▼ Sell | Open Market | 5,071,311 | $2.9M | 5/5/2026 |
| Vivasor, Inc. | ▼ Sell | Open Market | 10,126,268 | $5.8M | 5/4/2026 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 1,955,882 | $0 | 4/20/2026 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| Mbugua Stanley | ▲ Buy | Grant | 1,100,000 | $0 | 4/20/2026 |
| Briskey Kimberly | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 2,588,235 | $0 | 4/20/2026 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 1,213,236 | $0 | 4/20/2026 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 4/20/2026 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 159,968 | $100K | 3/24/2026 |
| Mbugua Stanley | ▼ Sell | Open Market | 50,463 | $3K | 3/24/2026 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 190,291 | $119K | 3/24/2026 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 51,710 | $32K | 3/24/2026 |
| Mbugua Stanley | ▼ Sell | Open Market | 14,720 | $14K | 12/23/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 31,031 | $29K | 12/23/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 11,987 | $11K | 12/23/2025 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 49,016 | $45K | 12/23/2025 |
| Howitt David Marc | ▼ Sell | Open Market | 19,656 | $32K | 12/8/2025 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 2,698,543 | $0 | 11/25/2025 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| Briskey Kimberly | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 3,823,798 | $0 | 11/25/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 1,336,441 | $0 | 11/25/2025 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| Mbugua Stanley | ▲ Buy | Grant | 764,812 | $0 | 11/25/2025 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 211,203 | $0 | 11/25/2025 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 28,594 | $70K | 11/21/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 20,493 | $50K | 11/21/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 7,315 | $18K | 11/21/2025 |
| Mbugua Stanley | ▼ Sell | Open Market | 8,219 | $20K | 11/21/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 180,000 | $0 | 9/23/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 10,000,000 | $3.2M | 9/7/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 29,391 | $12K | 8/28/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Open Market | 4,862 | $2K | 8/28/2025 |
| Mbugua Stanley | ▼ Sell | Open Market | 33,920 | $14K | 8/28/2025 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 130,754 | $52K | 8/28/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 110,909 | $0 | 8/19/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 1,000,000 | $0 | 8/8/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 300,000 | $0 | 7/31/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 300,000 | $0 | 7/30/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 500,000 | $0 | 7/10/2025 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| Mbugua Stanley | ▲ Buy | Grant | 45,605 | $0 | 6/25/2025 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 218,905 | $0 | 6/25/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 54,726 | $0 | 6/25/2025 |
| Briskey Kimberly | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 26,372 | $0 | 6/25/2025 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 175,124 | $0 | 6/25/2025 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| Mbugua Stanley | ▲ Buy | Grant | 125,000 | $0 | 2/26/2025 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 150,000 | $0 | 2/26/2025 |
| Briskey Kimberly | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 74,334 | $0 | 2/26/2025 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 480,000 | $0 | 2/26/2025 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 36,000,089 | $73.8M | 12/31/2024 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 3,446,456 | $7.1M | 12/31/2024 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▼ Sell | Other | 2,775,954 | $5.7M | 12/31/2024 |
| BRADLEY NATHANIEL T | ▲ Buy | Grant | 600,000 | $1.2M | 12/31/2024 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 6,553 | $12K | 12/23/2024 |
| Mbugua Stanley | ▼ Sell | Open Market | 2,267 | $4K | 12/23/2024 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 84 | $166 | 11/20/2024 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 58 | $115 | 11/20/2024 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 7,424 | $0 | 11/12/2024 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 7,422 | $0 | 11/12/2024 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 7,422 | $0 | 11/12/2024 |
| Briskey Kimberly | ▲ Buy | Grant | 7,422 | $0 | 11/12/2024 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 7,422 | $0 | 11/12/2024 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 7,422 | $0 | 11/12/2024 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 7,422 | $0 | 11/12/2024 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 97,050 | $0 | 11/12/2024 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 2,220 | $4K | 9/23/2024 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 832 | $1K | 9/23/2024 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 7,543 | $0 | 7/30/2024 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 7,541 | $0 | 7/30/2024 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 7,541 | $0 | 7/30/2024 |
| Briskey Kimberly | ▲ Buy | Grant | 7,541 | $0 | 7/30/2024 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 7,541 | $0 | 7/30/2024 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 7,541 | $0 | 7/30/2024 |
| WILLIAMS GARY | ▲ Buy | Grant | 39,206 | $0 | 7/30/2024 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 7,541 | $0 | 7/30/2024 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 99,623 | $0 | 7/30/2024 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 4,616 | $0 | 6/7/2024 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 4,616 | $0 | 6/7/2024 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 4,616 | $0 | 6/7/2024 |
| WILLIAMS GARY | ▲ Buy | Grant | 21,481 | $0 | 6/7/2024 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 4,616 | $0 | 6/7/2024 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 4,616 | $0 | 6/7/2024 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 4,616 | $0 | 6/7/2024 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 54,895 | $0 | 6/7/2024 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 16 | $2 | 12/18/2023 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 80 | $10 | 12/18/2023 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 3,940 | $493 | 11/28/2023 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 6,159 | $770 | 11/28/2023 |
| Oliva George | ▲ Buy | Grant | 30,000 | $0 | 7/12/2023 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| CUMMINS LISA M | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 11,000 | $0 | 7/12/2023 |
| WILLIAMS GARY | ▲ Buy | Grant | 52,000 | $0 | 7/12/2023 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 75,000 | $0 | 7/12/2023 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 8,335 | $884 | 12/16/2022 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 1,596 | $169 | 12/16/2022 |
| Oliva George | ▼ Sell | Open Market | 3,390 | $359 | 12/16/2022 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 53,352 | $7K | 12/6/2022 |
| Oliva George | ▼ Sell | Open Market | 18,442 | $2K | 12/6/2022 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 10,508 | $1K | 12/6/2022 |
| Oliva George | ▲ Buy | Grant | 25,000 | $0 | 9/19/2022 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 50,000 | $0 | 9/19/2022 |
| Oliva George | ▼ Sell | Other | 4,099 | $5K | 3/16/2022 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Other | 47,181 | $54K | 3/16/2022 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Other | 3,671 | $4K | 3/16/2022 |
| Howitt David Marc | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| Wilson Wendy | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| WILLIAMS GARY | ▲ Buy | Grant | 50,000 | $0 | 1/13/2022 |
| Tobias Robert | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| Oliva George | ▲ Buy | Grant | 150,000 | $0 | 1/13/2022 |
| MOYER BRETT | ▲ Buy | Grant | 250,000 | $0 | 1/13/2022 |
| Kristensen Helge | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| Gilbert Jeffrey M | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| CUMMINS LISA M | ▲ Buy | Grant | 12,000 | $0 | 1/13/2022 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $7K | 12/30/2021 |
| WILLIAMS GARY | ▼ Sell | Open Market | 4,827 | $8K | 12/9/2021 |
| Oliva George | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $18K | 11/29/2021 |
| MOYER BRETT | ▼ Sell | Open Market | 5,000 | $13K | 10/29/2021 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 5, 2026
DataMeds AI files DBAs for new health entities
DataMeds AI, the parent company of Datavault AI, has filed DBAs for 'DataMeds SI' and 'Corexa Health SI.' These filings suggest the company is expanding its operations into specific health-related segments. The move provides context for the stock's current trading levels relative to its 52-week range.
DataMeds AI files DBAs for new health entities. DataMeds AI, the parent company of Datavault AI, has filed DBAs for 'DataMeds SI' and 'Corexa Health SI.' These filings suggest the company is expanding its operations into specific health-related segments. The move provides context for the stock's current trading levels relative to its 52-week range.