BFLY · Butterfly Network Inc. Class A Common Stock
View on chartInsiders & Stakes
| DEVIVO JOSEPH President & CEO | ▼ Sell | Open Market | 7,311,930 Shares held | 10/6/2026 | View profile |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 2,964,187 Shares held | 8/17/2026 | View profile |
| Heather C. Getz EVP & Chief Financial Officer | ▼ Sell | Open Market | 2,919,274 Shares held | 5/5/2025 | View profile |
| Stoica Andrei G Chief Technology Officer | ▼ Sell | Open Market | 1,600,182 Shares held | 4/1/2025 | View profile |
| Fruchterman Todd President and CEO | ▲ Buy | Grant | 1,531,208 Shares held | 3/22/2022 | View profile |
| Cashman Steve Chief Business Officer | ▼ Sell | Open Market | 1,490,295 Shares held | 9/4/2026 | View profile |
| Brent Pfeiffenberger President and CEO | ▲ Buy | Grant | 1,470,704 Shares held | 3/7/2024 | View profile |
| Doherty John N. Chief Financial Officer | ▼ Sell | Open Market | 1,397,276 Shares held | 7/20/2026 | View profile |
| Weiss Lawrence T SVP, Chief Legal Officer | ▼ Sell | Open Market | 1,236,838 Shares held | 7/5/2023 | View profile |
| Ku Victor Chief Technology Officer | ▼ Sell | Open Market | 1,015,099 Shares held | 7/20/2026 | View profile |
| Shahida Darius Strategy and Business Develop. | ▼ Sell | Open Market | 629,908 Shares held | 12/19/2022 | View profile |
| Pugh Stacey Chief Commercial Officer | ▲ Buy | Grant | 570,945 Shares held | 3/22/2022 | View profile |
| Carlson Megan CAO and SVP, Finance | ▼ Sell | Open Market | 401,971 Shares held | 10/2/2026 | View profile |
| Erica Schwartz Director | ▲ Buy | Grant | 401,699 Shares held | 6/22/2026 | View profile |
| Edelman Elazer R Director | ▲ Buy | Grant | 392,893 Shares held | 6/22/2026 | View profile |
| Mary Miller Chief Legal Officer | ▲ Buy | Grant | 383,512 Shares held | 3/22/2022 | View profile |
| Dillon Tamara Chief People Officer | ▲ Buy | Grant | 327,868 Shares held | 5/31/2022 | View profile |
| Caezza Nicholas Deputy General Counsel | ▼ Sell | Open Market | 305,166 Shares held | 9/2/2026 | View profile |
| Phanstiel S. Louise Director | ▲ Buy | Open Market | 300,461 Shares held | 8/14/2026 | View profile |
| Martin John David Chief Medical Officer | ▼ Sell | Open Market | 286,516 Shares held | 2/13/2023 | View profile |
| Carfora Dawn Director | ▼ Sell | Open Market | 265,505 Shares held | 11/4/2025 | View profile |
| Quander Troy SVP, Regulatory and Quality | ▼ Sell | Open Market | 172,993 Shares held | 12/14/2022 | View profile |
| Gianluca Pettiti Executive Vice President | ▲ Buy | Grant | 145,191 Shares held | 6/20/2023 | View profile |
| Fielding Stephanie Chief Financial Officer | ▼ Sell | Open Market | 113,079 Shares held | 3/17/2022 | View profile |
| Neubauer Caroll H Director | ▲ Buy | Grant | 98,617 Shares held | 6/22/2026 | View profile |
| HAMMERGREN JOHN H Director | ▲ Buy | Grant | 61,388 Shares held | 6/17/2022 | View profile |
| Jonathan M. Rothberg Director | ▼ Sell | Open Market | 0 Shares held | 7/22/2026 | View profile |
Transaction History
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 35,790 | $359K | 10/6/2026 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 10,114 | $88K | 10/2/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 3,169 | $32K | 9/23/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 2,811 | $28K | 9/22/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 140,112 | $1.0M | 9/4/2026 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 13,804 | $101K | 9/4/2026 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 1,709 | $14K | 9/2/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Gift | 250,000 | $0 | 8/24/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 582,500 | $5.2M | 8/17/2026 |
| Phanstiel S. Louise | ▲ Buy | Open Market | 115,200 | $1000K | 8/14/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 824,700 | $7.2M | 8/14/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 215,233 | $2.1M | 8/13/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 500,000 | $4.6M | 8/13/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 175,300 | $1.6M | 8/13/2026 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 10,000 | $98K | 8/11/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 68,346 | $684K | 8/10/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 156,163 | $1.3M | 8/3/2026 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 68,852 | $541K | 7/31/2026 |
| Larry Robbins | ▼ Sell | Open Market | 1,720,129 | $12.7M | 7/31/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 54,143 | $350K | 7/22/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 72,724 | $471K | 7/22/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 496,680 | $3.2M | 7/22/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 36,366 | $235K | 7/22/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 753,320 | $5.1M | 7/21/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 1,177,276 | $7.8M | 7/20/2026 |
| Ku Victor | ▼ Sell | Open Market | 48,540 | $318K | 7/20/2026 |
| Doherty John N. | ▼ Sell | Open Market | 57,136 | $375K | 7/20/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 211,798 | $1.4M | 7/20/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 1,195,857 | $7.9M | 7/17/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 253,867 | $1.8M | 7/16/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 1,213,634 | $8.6M | 7/16/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 1,730,319 | $12.7M | 7/15/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 815,632 | $6.3M | 7/14/2026 |
| Doherty John N. | ▼ Sell | Open Market | 55,229 | $435K | 7/7/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 204,725 | $1.6M | 7/7/2026 |
| Ku Victor | ▼ Sell | Open Market | 35,649 | $281K | 7/7/2026 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 41,303 | $329K | 7/2/2026 |
| Edelman Elazer R | ▲ Buy | Grant | 25,447 | $0 | 6/22/2026 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Grant | 25,447 | $0 | 6/22/2026 |
| Neubauer Caroll H | ▲ Buy | Grant | 25,447 | $0 | 6/22/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▲ Buy | Grant | 25,447 | $0 | 6/22/2026 |
| Erica Schwartz | ▲ Buy | Grant | 25,447 | $0 | 6/22/2026 |
| Phanstiel S. Louise | ▲ Buy | Grant | 25,447 | $0 | 6/22/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 294,680 | $1.4M | 6/8/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 104,781 | $520K | 6/5/2026 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 1,733 | $8K | 6/2/2026 |
| Neubauer Caroll H | ▲ Buy | Grant | 73,170 | $0 | 5/19/2026 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 110,422 | $524K | 5/1/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 147,518 | $724K | 4/29/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 200,000 | $1.0M | 4/16/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 482,149 | $1.8M | 3/5/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 42,540 | $158K | 3/3/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 161,275 | $599K | 3/3/2026 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 14,209 | $53K | 3/3/2026 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 41,978 | $156K | 3/3/2026 |
| Caezza Nicholas | ▲ Buy | Grant | 89,359 | $0 | 3/2/2026 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Grant | 1,424,534 | $0 | 3/2/2026 |
| Cashman Steve | ▲ Buy | Grant | 488,042 | $0 | 3/2/2026 |
| Ku Victor | ▲ Buy | Grant | 287,326 | $0 | 3/2/2026 |
| Carlson Megan | ▲ Buy | Grant | 97,883 | $0 | 3/2/2026 |
| Doherty John N. | ▲ Buy | Grant | 274,953 | $0 | 3/2/2026 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 250,000 | $1.1M | 2/26/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 335,834 | $1.4M | 1/8/2026 |
| Doherty John N. | ▼ Sell | Open Market | 60,182 | $240K | 1/7/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 452,729 | $1.9M | 1/7/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 351,617 | $1.4M | 1/6/2026 |
| Ku Victor | ▼ Sell | Open Market | 35,968 | $137K | 1/5/2026 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 14,911 | $60K | 12/26/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 2,673 | $11K | 12/24/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 44,781 | $179K | 12/23/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 37,964 | $119K | 12/16/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 50,360 | $158K | 12/16/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 196,662 | $617K | 12/16/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 601,308 | $1.9M | 12/15/2025 |
| Phanstiel S. Louise | ▲ Buy | Open Market | 185,261 | $571K | 12/15/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 82,262 | $253K | 12/12/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 111,031 | $342K | 12/12/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 21,370 | $64K | 12/11/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 123,354 | $380K | 12/11/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 288,918 | $905K | 12/10/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 176,070 | $547K | 12/9/2025 |
| Doherty John N. | ▲ Buy | Grant | 863,247 | $0 | 12/8/2025 |
| Doherty John N. | ▲ Buy | Grant | 431,623 | $0 | 12/8/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 543,601 | $1.8M | 12/8/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 225,726 | $739K | 12/8/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 37,598 | $116K | 12/5/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 200,000 | $611K | 12/5/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 64,198 | $197K | 12/4/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 536,893 | $1.6M | 12/4/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 821,648 | $2.4M | 12/3/2025 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 1,686 | $5K | 12/2/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 132,570 | $408K | 11/28/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 442,539 | $1.4M | 11/26/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 224,920 | $735K | 11/25/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 224,919 | $735K | 11/25/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 224,919 | $735K | 11/25/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 370,193 | $1.2M | 11/24/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 370,193 | $1.2M | 11/24/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 370,193 | $1.2M | 11/24/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 800,000 | $2.1M | 11/21/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 1,000,000 | $2.4M | 11/20/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 1,000,000 | $2.4M | 11/19/2025 |
| Carfora Dawn | ▼ Sell | Open Market | 112,009 | $302K | 11/4/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Open Market | 100,502 | $309K | 11/3/2025 |
| Ku Victor | ▲ Buy | Grant | 565,287 | $0 | 9/22/2025 |
| Ku Victor | ▲ Buy | Grant | 282,643 | $0 | 9/22/2025 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 142,590 | $214K | 9/4/2025 |
| Carlson Megan | ▼ Sell | Open Market | 13,803 | $21K | 9/4/2025 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 1,724 | $3K | 9/3/2025 |
| Cashman Steve | ▲ Buy | Open Market | 4,709 | $8K | 8/25/2025 |
| Cashman Steve | ▲ Buy | Open Market | 45,291 | $74K | 8/25/2025 |
| Caezza Nicholas | ▼ Sell | Open Market | 3,118 | $5K | 8/4/2025 |
| Carfora Dawn | ▲ Buy | Grant | 80,434 | $0 | 6/13/2025 |
| Phanstiel S. Louise | ▲ Buy | Grant | 80,434 | $0 | 6/13/2025 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Grant | 80,434 | $0 | 6/13/2025 |
| Jonathan M. Rothberg | ▲ Buy | Grant | 80,434 | $0 | 6/13/2025 |
| Erica Schwartz | ▲ Buy | Grant | 80,434 | $0 | 6/13/2025 |
| Edelman Elazer R | ▲ Buy | Grant | 80,434 | $0 | 6/13/2025 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 65,456 | $144K | 5/5/2025 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Open Market | 320,215 | $781K | 4/25/2025 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,805 | $4K | 4/1/2025 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,354 | $9K | 3/26/2025 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Tax Withholding | 11,470 | $35K | 3/4/2025 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Tax Withholding | 178,130 | $540K | 3/3/2025 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Tax Withholding | 282,649 | $856K | 3/3/2025 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Tax Withholding | 443,711 | $1.3M | 3/3/2025 |
| Cashman Steve | ▲ Buy | Grant | 438,553 | $0 | 3/1/2025 |
| Stoica Andrei G | ▲ Buy | Grant | 328,947 | $0 | 3/1/2025 |
| Heather C. Getz | ▲ Buy | Grant | 569,211 | $0 | 3/1/2025 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Grant | 1,185,526 | $0 | 3/1/2025 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,680 | $6K | 12/31/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,340 | $10K | 12/24/2024 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 30,136 | $92K | 12/20/2024 |
| Cashman Steve | ▼ Sell | Open Market | 164,079 | $503K | 12/20/2024 |
| DEVIVO JOSEPH | ▼ Sell | Tax Withholding | 209,867 | $739K | 12/17/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 11,277 | $38K | 12/5/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,696 | $3K | 10/1/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,296 | $6K | 9/24/2024 |
| Phanstiel S. Louise | ▼ Sell | Open Market | 60,049 | $118K | 9/13/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 10,212 | $17K | 9/5/2024 |
| Cashman Steve | ▲ Buy | Grant | 1,000,000 | $0 | 9/3/2024 |
| Cashman Steve | ▲ Buy | Grant | 1,000,000 | $0 | 9/3/2024 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 244,774 | $262K | 8/30/2024 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 429,919 | $462K | 8/29/2024 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 952,277 | $929K | 8/28/2024 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Open Market | 294,673 | $293K | 8/28/2024 |
| Jonathan M. Rothberg | ▼ Sell | Other | 952,277 | $929K | 8/28/2024 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Open Market | 104,000 | $99K | 8/7/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,703 | $1K | 7/2/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,363 | $3K | 6/25/2024 |
| Edelman Elazer R | ▲ Buy | Grant | 157,894 | $0 | 6/10/2024 |
| Erica Schwartz | ▲ Buy | Grant | 157,894 | $0 | 6/10/2024 |
| Jonathan M. Rothberg | ▲ Buy | Grant | 157,894 | $0 | 6/10/2024 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Grant | 157,894 | $0 | 6/10/2024 |
| Carfora Dawn | ▲ Buy | Grant | 157,894 | $0 | 6/10/2024 |
| Phanstiel S. Louise | ▲ Buy | Grant | 157,894 | $0 | 6/10/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 11,754 | $11K | 6/5/2024 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 59,848 | $57K | 5/3/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,778 | $2K | 4/2/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,298 | $3K | 3/25/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 76,498 | $87K | 3/11/2024 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 81,448 | $93K | 3/11/2024 |
| Brent Pfeiffenberger | ▲ Buy | Grant | 17,425 | $0 | 3/7/2024 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Grant | 2,895,221 | $0 | 3/6/2024 |
| Heather C. Getz | ▲ Buy | Grant | 1,323,529 | $0 | 3/6/2024 |
| Stoica Andrei G | ▲ Buy | Grant | 612,959 | $0 | 3/6/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 12,113 | $14K | 3/5/2024 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 66,142 | $67K | 1/5/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 35,612 | $36K | 1/5/2024 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 2,247 | $2K | 12/26/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 7,935 | $8K | 12/5/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,748 | $2K | 10/3/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,300 | $4K | 9/25/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 11,674 | $22K | 9/6/2023 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Open Market | 10,000 | $18K | 8/30/2023 |
| Heather C. Getz | ▲ Buy | Grant | 200,000 | $0 | 7/13/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 45,633 | $100K | 7/5/2023 |
| Weiss Lawrence T | ▼ Sell | Open Market | 27,655 | $61K | 7/5/2023 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 65,577 | $143K | 7/5/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,687 | $4K | 7/3/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 3,362 | $7K | 6/23/2023 |
| Larry Robbins | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Edelman Elazer R | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Carfora Dawn | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Erica Schwartz | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Gianluca Pettiti | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Jonathan M. Rothberg | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Phanstiel S. Louise | ▲ Buy | Grant | 65,789 | $0 | 6/20/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 11,661 | $26K | 6/6/2023 |
| Weiss Lawrence T | ▼ Sell | Open Market | 52,296 | $116K | 5/24/2023 |
| Heather C. Getz | ▼ Sell | Open Market | 64,536 | $128K | 5/3/2023 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Grant | 1,600,000 | $0 | 4/24/2023 |
| DEVIVO JOSEPH | ▲ Buy | Grant | 2,400,000 | $0 | 4/24/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 1,200 | $2K | 3/31/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 9,239 | $18K | 3/23/2023 |
| Stoica Andrei G | ▼ Sell | Open Market | 31,965 | $72K | 3/6/2023 |
| Weiss Lawrence T | ▲ Buy | Grant | 174,000 | $0 | 3/1/2023 |
| Weiss Lawrence T | ▲ Buy | Grant | 452,000 | $0 | 3/1/2023 |
| Stoica Andrei G | ▲ Buy | Grant | 190,000 | $0 | 3/1/2023 |
| Stoica Andrei G | ▲ Buy | Grant | 500,000 | $0 | 3/1/2023 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 16, 2026
Butterfly Network Announces Long‑Term Alliance with VCOM and Gains New Coverage
Butterfly Network entered a long‑term partnership with the Edward Via College of Osteopathic Medicine to develop a new ultrasound education model. The collaboration aims to expand training tools for medical students. In addition, Canaccord Genuity started coverage on the stock, setting a price target of $10. The move reflects growing interest in Butterfly’s technology and its educational applications.
Butterfly Network Announces Long‑Term Alliance with VCOM and Gains New Coverage. Butterfly Network entered a long‑term partnership with the Edward Via College of Osteopathic Medicine to develop a new ultrasound education model. The collaboration aims to expand training tools for medical students. In addition, Canaccord Genuity started coverage on the stock, setting a price target of $10. The move reflects growing interest in Butterfly’s technology and its educational applications.