ATR · AptarGroup Inc. Common Stock
View on chartInsiders & Stakes
| Stephan B. Tanda Director | ▼ Sell | Open Market | 238,729 Shares held | 8/3/2026 | View profile |
| Kuhn Robert EVP & CFO | ▼ Sell | Open Market | 65,552 Shares held | 8/26/2024 | View profile |
| Daniel Ackerman Chief Accounting Officer | ▲ Buy | Grant | 32,779 Shares held | 5/1/2026 | View profile |
| Gael Touya President and CEO | ▲ Buy | Grant | 31,739 Shares held | 9/1/2026 | View profile |
| Shiela Vinczeller Chief Human Resources Officer | ▼ Sell | Open Market | 26,313 Shares held | 9/2/2026 | View profile |
| Ralf K. Wunderlich Director | ▲ Buy | Grant | 18,690 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Marc Prieur Segment President | ▼ Sell | Open Market | 15,823 Shares held | 8/4/2026 | View profile |
| Hedi Tlili Segment President | ▼ Sell | Open Market | 15,379 Shares held | 8/3/2026 | View profile |
| Vanessa Kanu CFO Designate | ▲ Buy | Grant | 13,686 Shares held | 3/19/2026 | View profile |
| Kramvis Andreas Director | ▲ Buy | Grant | 12,962 Shares held | 5/3/2023 | View profile |
| B. Craig Owens Director | ▲ Buy | Grant | 11,234 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Kimberly Chainey SVP, Chief Legal Officer | ▼ Sell | Open Market | 11,088 Shares held | 6/10/2025 | View profile |
| Xiangwei Gong President, Asia | ▼ Sell | Open Market | 10,774 Shares held | 5/26/2026 | View profile |
| Monnas Giovanna Kampouri Director | ▲ Buy | Grant | 10,128 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Isabel Marey-Semper Director | ▲ Buy | Grant | 9,821 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Matthew L. Trerotola Director | ▲ Buy | Grant | 9,307 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Candace S. Matthews Director | ▲ Buy | Grant | 8,101 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| George L. Fotiades Director | ▲ Buy | Grant | 6,446 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Maritza Gomez Montiel Director | ▲ Buy | Grant | 5,290 Shares held | 5/3/2023 | View profile |
| Julie Xing Director | ▲ Buy | Grant | 5,242 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Sarah JS Glickman Chief Financial Officer | ▲ Buy | Grant | 4,553 Shares held | 7/16/2026 | View profile |
| Aditya Gandhi CAO | ▲ Buy | Grant | 2,664 Shares held | 6/15/2026 | View profile |
| Irene Elizabeth Hudson EVP and Chief Legal Officer | ▼ Sell | Open Market | 1,480 Shares held | 5/7/2026 | View profile |
Transaction History
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 765 | $100K | 9/2/2026 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 2,637 | $0 | 9/1/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 3,415 | $457K | 8/27/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 325 | $44K | 8/27/2026 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 3,376 | $460K | 8/4/2026 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 124 | $17K | 8/4/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Option Exercise | 9,838 | $736K | 8/3/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 9,838 | $1.3M | 8/3/2026 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Open Market | 8,854 | $1.2M | 8/3/2026 |
| Candace S. Matthews | ▲ Buy | Grant | 226 | $0 | 7/16/2026 |
| George L. Fotiades | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Ralf K. Wunderlich | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Sarah JS Glickman | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Julie Xing | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Matthew L. Trerotola | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Monnas Giovanna Kampouri | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Isabel Marey-Semper | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| B. Craig Owens | ▲ Buy | Grant | 151 | $0 | 7/16/2026 |
| Aditya Gandhi | ▲ Buy | Grant | 2,664 | $0 | 6/15/2026 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 4,553 | $526K | 6/9/2026 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 447 | $52K | 6/9/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 2,957 | $332K | 6/4/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 385 | $44K | 6/4/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 213 | $24K | 6/4/2026 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Open Market | 4,200 | $488K | 5/26/2026 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 688 | $80K | 5/21/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▼ Sell | Open Market | 422 | $52K | 5/7/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▲ Buy | Option Exercise | 842 | $94K | 5/7/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▼ Sell | Open Market | 842 | $104K | 5/7/2026 |
| Monnas Giovanna Kampouri | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| Sarah JS Glickman | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| George L. Fotiades | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| Matthew L. Trerotola | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| Ralf K. Wunderlich | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| B. Craig Owens | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| Julie Xing | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| Candace S. Matthews | ▲ Buy | Grant | 1,552 | $0 | 5/6/2026 |
| Isabel Marey-Semper | ▲ Buy | Grant | 1,326 | $0 | 5/6/2026 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,598 | $458K | 5/1/2026 |
| Xiangwei Gong | ▲ Buy | Grant | 6,502 | $0 | 5/1/2026 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,559 | $305K | 5/1/2026 |
| Daniel Ackerman | ▲ Buy | Grant | 2,410 | $0 | 5/1/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▲ Buy | Grant | 684 | $0 | 5/1/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▼ Sell | Tax Withholding | 247 | $29K | 5/1/2026 |
| Hedi Tlili | ▲ Buy | Grant | 7,196 | $0 | 5/1/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Grant | 39,485 | $0 | 5/1/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 15,538 | $1.8M | 5/1/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▲ Buy | Grant | 6,032 | $0 | 5/1/2026 |
| Marc Prieur | ▲ Buy | Grant | 7,969 | $0 | 5/1/2026 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 7,454 | $0 | 5/1/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,175 | $531K | 5/1/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,150 | $256K | 5/1/2026 |
| Vanessa Kanu | ▲ Buy | Grant | 4,332 | $0 | 3/19/2026 |
| Xiangwei Gong | ▲ Buy | Grant | 1,931 | $0 | 3/19/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▲ Buy | Grant | 776 | $0 | 3/19/2026 |
| Hedi Tlili | ▲ Buy | Grant | 2,157 | $0 | 3/19/2026 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 2,269 | $0 | 3/19/2026 |
| Hedi Tlili | ▲ Buy | Grant | 10,803 | $0 | 3/19/2026 |
| Vanessa Kanu | ▲ Buy | Grant | 10,960 | $0 | 3/19/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Grant | 13,796 | $0 | 3/19/2026 |
| Daniel Ackerman | ▲ Buy | Grant | 762 | $0 | 3/19/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▲ Buy | Grant | 1,694 | $0 | 3/19/2026 |
| Marc Prieur | ▲ Buy | Grant | 2,609 | $0 | 3/19/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 320 | $42K | 3/17/2026 |
| Vanessa Kanu | ▼ Sell | Tax Withholding | 368 | $48K | 3/17/2026 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 213 | $28K | 3/17/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 139 | $18K | 3/17/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,772 | $229K | 3/17/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▼ Sell | Tax Withholding | 37 | $5K | 3/17/2026 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 273 | $35K | 3/17/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 791 | $102K | 3/16/2026 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 677 | $88K | 3/16/2026 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 481 | $62K | 3/15/2026 |
| Irene Elizabeth Hudson | ▼ Sell | Tax Withholding | 72 | $9K | 3/15/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,455 | $444K | 3/15/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 333 | $43K | 3/15/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 335 | $48K | 3/2/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 348 | $49K | 2/27/2026 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 66 | $9K | 2/27/2026 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 1,125 | $0 | 2/26/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 940 | $134K | 2/25/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Grant | 4,475 | $0 | 2/25/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▲ Buy | Grant | 878 | $0 | 2/25/2026 |
| Vanessa Kanu | ▲ Buy | Grant | 1,793 | $0 | 2/25/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 96 | $14K | 2/25/2026 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 291 | $42K | 2/24/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 219 | $32K | 2/24/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,321 | $190K | 2/24/2026 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 180 | $26K | 2/23/2026 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 168 | $24K | 2/23/2026 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 987 | $144K | 2/23/2026 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 3,500 | $495K | 2/18/2026 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 2,000 | $276K | 2/10/2026 |
| Daniel Ackerman | ▼ Sell | Open Market | 15,000 | $1.8M | 12/12/2025 |
| Daniel Ackerman | ▲ Buy | Option Exercise | 15,000 | $1.1M | 12/12/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 2,110 | $287K | 9/11/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 390 | $53K | 9/11/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 1,167 | $161K | 9/5/2025 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 2,000 | $306K | 6/13/2025 |
| Kimberly Chainey | ▼ Sell | Open Market | 1,671 | $255K | 6/10/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 3,000 | $457K | 6/6/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 300 | $46K | 6/6/2025 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Open Market | 7,000 | $1.1M | 5/22/2025 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 6,000 | $950K | 5/20/2025 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Open Market | 3,614 | $564K | 5/16/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 16,471 | $2.5M | 5/7/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 1,300 | $198K | 5/7/2025 |
| Sarah JS Glickman | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 995 | $152K | 5/7/2025 |
| B. Craig Owens | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Ralf K. Wunderlich | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Matthew L. Trerotola | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Julie Xing | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Isabel Marey-Semper | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Monnas Giovanna Kampouri | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| George L. Fotiades | ▲ Buy | Grant | 1,069 | $0 | 5/7/2025 |
| Candace S. Matthews | ▲ Buy | Grant | 1,253 | $0 | 5/7/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Option Exercise | 17,771 | $1.3M | 5/7/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Option Exercise | 900 | $67K | 5/6/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 900 | $137K | 5/6/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Option Exercise | 11,329 | $847K | 5/5/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 11,329 | $1.7M | 5/5/2025 |
| Xiangwei Gong | ▲ Buy | Grant | 6,677 | $0 | 5/2/2025 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,570 | $391K | 5/2/2025 |
| Kimberly Chainey | ▲ Buy | Grant | 6,716 | $0 | 5/2/2025 |
| Kimberly Chainey | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,148 | $478K | 5/2/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▲ Buy | Grant | 6,013 | $0 | 5/2/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,533 | $385K | 5/2/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 17,968 | $2.7M | 5/2/2025 |
| Hedi Tlili | ▲ Buy | Grant | 7,209 | $0 | 5/2/2025 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,605 | $552K | 5/2/2025 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 7,841 | $0 | 5/2/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 4,392 | $672K | 5/2/2025 |
| Marc Prieur | ▲ Buy | Grant | 8,116 | $0 | 5/2/2025 |
| Daniel Ackerman | ▲ Buy | Grant | 2,368 | $0 | 5/2/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Grant | 40,556 | $0 | 5/2/2025 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 677 | $99K | 3/17/2025 |
| Hedi Tlili | ▲ Buy | Grant | 1,639 | $0 | 3/17/2025 |
| Marc Prieur | ▲ Buy | Grant | 1,865 | $0 | 3/17/2025 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 529 | $78K | 3/17/2025 |
| Xiangwei Gong | ▲ Buy | Grant | 1,618 | $0 | 3/17/2025 |
| Daniel Ackerman | ▲ Buy | Grant | 646 | $0 | 3/17/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 790 | $116K | 3/17/2025 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 1,714 | $0 | 3/17/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 333 | $49K | 3/17/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▲ Buy | Grant | 1,423 | $0 | 3/17/2025 |
| Kimberly Chainey | ▼ Sell | Tax Withholding | 439 | $65K | 3/17/2025 |
| Kimberly Chainey | ▲ Buy | Grant | 1,565 | $0 | 3/17/2025 |
| Vanessa Kanu | ▲ Buy | Grant | 3,767 | $0 | 3/17/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 3,454 | $511K | 3/17/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Grant | 11,998 | $0 | 3/17/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 274 | $40K | 3/14/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,783 | $408K | 3/14/2025 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 559 | $81K | 3/14/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 681 | $99K | 3/14/2025 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 449 | $66K | 3/14/2025 |
| Kimberly Chainey | ▼ Sell | Tax Withholding | 372 | $55K | 3/14/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 335 | $49K | 2/28/2025 |
| Gael Touya | ▲ Buy | Grant | 1,862 | $0 | 2/27/2025 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 66 | $10K | 2/27/2025 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Tax Withholding | 121 | $18K | 2/25/2025 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Tax Withholding | 327 | $48K | 2/25/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 244 | $36K | 2/25/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▲ Buy | Grant | 978 | $0 | 2/25/2025 |
| Kimberly Chainey | ▼ Sell | Tax Withholding | 129 | $19K | 2/25/2025 |
| Kimberly Chainey | ▲ Buy | Grant | 718 | $0 | 2/25/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 1,535 | $227K | 2/25/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Grant | 6,361 | $0 | 2/25/2025 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Tax Withholding | 456 | $66K | 2/24/2025 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Tax Withholding | 385 | $56K | 2/24/2025 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Tax Withholding | 2,307 | $336K | 2/24/2025 |
| Vanessa Kanu | ▲ Buy | Grant | 4,162 | $0 | 12/2/2024 |
| Monnas Giovanna Kampouri | ▼ Sell | Open Market | 1,257 | $216K | 11/22/2024 |
| Kimberly Chainey | ▼ Sell | Open Market | 964 | $163K | 11/15/2024 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 852 | $150K | 11/12/2024 |
| Marc Prieur | ▲ Buy | Option Exercise | 2,000 | $150K | 11/12/2024 |
| George L. Fotiades | ▼ Sell | Gift | 2,175 | $0 | 11/1/2024 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 4,000 | $673K | 10/29/2024 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Option Exercise | 30,000 | $2.2M | 10/28/2024 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 22,122 | $3.7M | 10/28/2024 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 7,060 | $1.2M | 10/28/2024 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 818 | $140K | 10/28/2024 |
| Hedi Tlili | ▼ Sell | Open Market | 1,375 | $210K | 9/13/2024 |
| Gael Touya | ▼ Sell | Open Market | 3,300 | $500K | 9/9/2024 |
| Marc Prieur | ▼ Sell | Open Market | 3,500 | $533K | 8/29/2024 |
| Marc Prieur | ▲ Buy | Option Exercise | 3,500 | $249K | 8/29/2024 |
| Shiela Vinczeller | ▼ Sell | Open Market | 1,660 | $251K | 8/26/2024 |
| Kuhn Robert | ▲ Buy | Option Exercise | 1,000 | $65K | 8/26/2024 |
| Kuhn Robert | ▼ Sell | Open Market | 1,000 | $151K | 8/26/2024 |
| Kuhn Robert | ▲ Buy | Option Exercise | 49,463 | $3.2M | 8/23/2024 |
| Kuhn Robert | ▼ Sell | Open Market | 49,363 | $7.4M | 8/23/2024 |
| Kuhn Robert | ▼ Sell | Open Market | 100 | $15K | 8/23/2024 |
| Kuhn Robert | ▲ Buy | Option Exercise | 200 | $13K | 8/22/2024 |
| Kuhn Robert | ▼ Sell | Open Market | 200 | $30K | 8/22/2024 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Open Market | 7,200 | $1.1M | 8/15/2024 |
| Monnas Giovanna Kampouri | ▼ Sell | Open Market | 1,922 | $278K | 8/13/2024 |
| Xiangwei Gong | ▼ Sell | Open Market | 800 | $117K | 8/7/2024 |
| Daniel Ackerman | ▲ Buy | Grant | 5,264 | $0 | 8/1/2024 |
| Stephan B. Tanda | ▲ Buy | Option Exercise | 32,000 | $2.4M | 7/29/2024 |
| Stephan B. Tanda | ▼ Sell | Open Market | 15,214 | $2.2M | 7/29/2024 |
AI Market Commentary
AI-generatedAll commentary →Synthesized from recent news and fundamentals/technical data -- not human analyst commentary or trader sentiment.
October 16, 2026
AptarGroup Secures CE Marking for LuerVax as UBS Starts Coverage
AptarGroup announced that its LuerVax product and accompanying spray divider have received CE marking, a regulatory step that supports vaccine developers. Separately, UBS initiated coverage on the stock with a neutral rating and a price target of $135. The company's average analyst target remains $162.00, with a range extending to $220.00.
AptarGroup Secures CE Marking for LuerVax as UBS Starts Coverage. AptarGroup announced that its LuerVax product and accompanying spray divider have received CE marking, a regulatory step that supports vaccine developers. Separately, UBS initiated coverage on the stock with a neutral rating and a price target of $135. The company's average analyst target remains $162.00, with a range extending to $220.00.